"模板变量:技能组成TabSwitch" |
Tab1 | "Skill 1" |
---|
TabContent1 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Slash" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度2,025 ~ 10,125({{行内图标|key=IconUp}} 2,673 ~ 13,365),属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br>HP 造成伤害 +50%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Slash-Dark" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "1敌方回合单体暗防御下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "防御下降45 ~ 60%,属性倍率2×知性(智力)、1×运" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: DefenseDownDark (Turn)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DarkDefenseDown" |
---|
|
|
|
---|
Tab2 | "Skill 2" |
---|
TabContent2 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Slash" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度2,025 ~ 10,125({{行内图标|key=IconUp}} 2,673 ~ 13,365),属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br>HP 造成伤害 +50%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Slash-Fire" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "1敌方回合单体火防御下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "防御下降45 ~ 60%,属性倍率2×知性(智力)、1×运" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: DefenseDownFire (Turn)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-FireDefenseDown" |
---|
|
|
|
---|
|
|
|