"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1" |
---|
类型 | "Strike" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "10-hit群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,790 ~ 8,951,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:146 (146+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 2.7" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Strike" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身暴击率上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "暴击率上升70%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: CriticalRateUp (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-CriticalRateUp" |
---|
|
|
|