吾若不勇,与无将同
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
吾若不勇,与无将同
风格标题 | 吾若不勇,与无将同 |
---|---|
风格评级 | |
插画/视频 | 查看卡面插画 |
风格描述 | 只要SP在0以上就能使用支援技能的BUFFER 【第七计 无中生有】 利用强力之舞大幅提升我方单体的技能攻击力 连击数(伤害值小)提升5次 |
进化描述 | |
抽卡文本 | 胜利就是吾所指引的道路! |
所属角色 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 技能内容 | ||||||
普通攻击 | SP消耗:0
| ||||||
卧龙天命 | SP消耗:7 牺牲DP,藉此大幅激发出 前卫的技能攻击力
| ||||||
第七计 无中生有 | SP消耗:11 利用强力之舞大幅提升我方单体的技能攻击力 连击数(伤害值小)提升5次,SP高于0即可使用
| ||||||
追击 | SP消耗:0 深入追击敌人
|
被动效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 被动效果内容 | ||||
[Auto]机灵 | 自己施加的 技能攻击力上升效果量+25%己方回合开始时在前卫时3SS
| ||||
[Auto]闪光 | 若回合开始时位于前卫 自己的SP+1每回合开始时在前卫时1SS
|
技能习得/强化 | |
---|---|
技能名称 | 被动效果内容 |
卧龙天命 | Lv11 |
卧龙天命(Lv.+) | Lv24 |
第七计 无中生有 | Lv37 |
卧龙天命(Lv.+) | Lv45 |
第七计 无中生有(Lv.+) | Lv63 |
第七计 无中生有(Lv.+) | Lv80 |
该角色所有风格 | |
---|---|
李映夏 的风格 |