魔戒纳南
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
魔戒纳南
攻击 +41~57
敏捷 +17~21
昏睡 +20
石化 +20
必杀 +17~21
命中 +18~20
闪躲 +11~15
生命 +150~182
抗魔 +47~64
等级 9
耐久 200/200
种类 首饰 戒指
待补充
属性值
| 基本值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 攻击 | 41 | 57 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 敏捷 | 17 | 21 |
| 精神 | 0 | 0 |
| 回复 | 0 | 0 |
| 抵抗值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 毒 | 0 | 0 |
| 昏睡 | 20 | 20 |
| 石化 | 20 | 20 |
| 醉 | 0 | 0 |
| 混乱 | 0 | 0 |
| 遗忘 | 0 | 0 |
| 修正值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 必杀 | 17 | 21 |
| 反击 | 0 | 0 |
| 命中 | 18 | 20 |
| 闪躲 | 11 | 15 |
| 生命 | 150 | 182 |
| 魔力 | 0 | 0 |
| 魔攻 | 0 | 0 |
| 抗魔 | 47 | 64 |
| 其他值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 魅力 | 0 | 0 |
| 耐力 | 0 | 0 |
| 智力 | 0 | 0 |
| 灵巧 | 0 | 0 |
| 耐久 | 200 | 200 |
| 等级 | 9 | |
详细信息
来源:《暗殿团队挑战赛》任务获得;可交易
