短战弓
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
短战弓
攻击 +24~44
等级 2
耐久 250/300
种类 武器 弓类
待补充
属性值
| 基本值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 攻击 | 24 | 44 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 敏捷 | 0 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 |
| 回复 | 0 | 0 |
| 抵抗值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 毒 | 0 | 0 |
| 昏睡 | 0 | 0 |
| 石化 | 0 | 0 |
| 醉 | 0 | 0 |
| 混乱 | 0 | 0 |
| 遗忘 | 0 | 0 |
| 修正值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 必杀 | 0 | 0 |
| 反击 | 0 | 0 |
| 命中 | 0 | 0 |
| 闪躲 | 0 | 0 |
| 生命 | 0 | 0 |
| 魔力 | 0 | 0 |
| 魔攻 | 0 | 0 |
| 抗魔 | 0 | 0 |
| 其他值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 魅力 | 0 | 0 |
| 耐力 | 0 | 0 |
| 智力 | 0 | 0 |
| 灵巧 | 0 | 0 |
| 耐久 | 250 | 300 |
| 等级 | 2 | |
详细信息
| 等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 攻击+24~+44 耐久250~300 | 铁条 | 印度轻木 | 枞 | 麻布 | 木棉布 | 玩家制作 | |
| 2 | 20 | 20 | 5 | 4 | ||||
| 描述:携带方便的步兵用短弓 | 卖店价:450魔币 | |||||||
