真·眩光
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
装备
真·眩光
攻击 +366
敏捷 +14
精神 +17
回复 +17
必杀 +10
反击 +10
命中 +15
闪躲 +15
等级 12
耐久 350/350
种类 武器 回力镖
待补充
属性值
| 基本值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 攻击 | 366 | 366 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 敏捷 | 14 | 14 |
| 精神 | 17 | 17 |
| 回复 | 17 | 17 |
| 抵抗值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 毒 | 0 | 0 |
| 昏睡 | 0 | 0 |
| 石化 | 0 | 0 |
| 醉 | 0 | 0 |
| 混乱 | 0 | 0 |
| 遗忘 | 0 | 0 |
| 修正值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 必杀 | 10 | 10 |
| 反击 | 10 | 10 |
| 命中 | 15 | 15 |
| 闪躲 | 15 | 15 |
| 生命 | 0 | 0 |
| 魔力 | 0 | 0 |
| 魔攻 | 0 | 0 |
| 抗魔 | 0 | 0 |
| 其他值 | ||
|---|---|---|
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
| 魅力 | 0 | 0 |
| 耐力 | 0 | 0 |
| 智力 | 0 | 0 |
| 灵巧 | 0 | 0 |
| 耐久 | 350 | 350 |
| 等级 | 12 | |
详细信息
| 等级 | 能力作用 | 合成所需材料/数量 | 获得方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 攻击+366 敏捷+14 精神+17 回复+17 必杀+10 反击+10 命中+15 闪躲+15 耐久350 减少毒击耗魔25% | 眩光 | 神之金 | 通过原材料合成 | ||||
| 1 | N | |||||||
| 描述: | 卖店价: | |||||||
