杀手蝎
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
| 档位分布 : 115 档 | |
|---|---|
| 体质 | 30
|
| 力量 | 29
|
| 防御 | 38
|
| 敏捷 | 11
|
| 魔法 | 7
|
| 档位分布 : 115 档 | |
|---|---|
| 地 | 90
|
| 火 | 0
|
| 水 | 10
|
| 风 | 0
|
详细信息
| 技能栏数 | 7 | 卡片 | 4级普卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 附带技能 | 攻击、防御、吸血攻击I | 偷窃物品 | 菈兹莱特 | |
| 附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
| 必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
| 附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
| 石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
| 昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
| 1级来源 | 沙漠之祠8层小庙守护者前(17.11)(16.7);捕捉区域(11~19.4~15) | |||
| 备注 | 参考《沙漠之祠》任务 | |||
立绘
立绘








站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下
