大地翼龙
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
档位分布 : 120 档 | |
---|---|
体质 | 29
|
力量 | 28
|
防御 | 32
|
敏捷 | 20
|
魔法 | 11
|
档位分布 : 120 档 | |
---|---|
地 | 100
|
火 | 0
|
水 | 0
|
风 | 0
|
详细信息
技能栏数 | 6 | 卡片 | 6级银卡 | |
---|---|---|---|---|
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 神灵之窗 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 诅咒的迷宫地下7层(16.20);捕捉区域(3~16.19~24) | |||
备注 | 参考《诅咒的迷宫》任务 |
立绘
立绘
站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下