利牙
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
档位分布 : 110 档 | |
---|---|
体质 | 30
|
力量 | 37
|
防御 | 30
|
敏捷 | 9
|
魔法 | 4
|
档位分布 : 110 档 | |
---|---|
地 | 0
|
火 | 10
|
水 | 0
|
风 | 90
|
详细信息
技能栏数 | 8 | 卡片 | 4级银卡 | |
---|---|---|---|---|
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 黑绳的陷阱·改 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长服:白色方舟·第二层(109.171) 道具服: 1.白色方舟·第二层(109.171) 2.两年前的半山腰(48.70) 怀旧服:两年前的半山腰(48.70) | |||
备注 | 白色方舟参考《誓言之花》任务 两年前的半山腰参考《赎罪的亡灵》任务 |
立绘
立绘
站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下