模板:角色图鉴/技能/个:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第50行: | 第50行: | ||
</div>}}</includeonly><noinclude> | </div>}}</includeonly><noinclude> | ||
{{设定参数 | {{设定参数 | ||
|查询对象=拥有者,名称国服,类型,属性,特性,伤害倍率,失衡倍率,能量回复,能量消耗,描述国服,关联技能}} | |查询对象=拥有者,名称国服,类型,属性,特性,伤害倍率,失衡倍率,能量回复,能量消耗,能量回复描述版,能量消耗描述版,描述国服,关联技能}} | ||
{{角色图鉴/技能/个 | {{角色图鉴/技能/个 | ||
|角色名称=猫宫又奈 | |角色名称=猫宫又奈 |
2024年6月9日 (日) 07:44的版本
辅助跟进:暗影突袭
能量回复 11
能量消耗 11
防御辅助后按下特殊攻击激活。向前方冲锋并斩杀敌人,造成物理伤害。使用此技能时角色无敌。 | |
【伤害倍率】 | 336.9 % |
【失衡倍率】 | 270.4 % |
天赋天赋天赋
防御辅助后按下特殊攻击激活test。向前方冲锋并斩杀敌人,造成物理伤害。使用此技能时角色无敌。 |
没有结果