微件:CharacterAttributes:修订间差异
无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
(未显示同一用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<div> | <div class="character-shuju"> | ||
<div class="character-stats"> | |||
<div class="level-display"> | |||
</div> | <div class="slider-container"> | ||
<div | <label for="levelSlider">角色等级:<span id="currentLevel">1</span></label> | ||
<input type="range" id="levelSlider" min="1" max="60" value="1"> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | <div class="stats-grid"> | ||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">生命值</span> | |||
<span id="生命值" class="stat-value2">7672</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">攻击力</span> | |||
<span id="攻击力" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">防御力</span> | |||
<span id="防御力" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">冲击力</span> | |||
<span id="冲击力" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label stat-label2">暴击率</span> | |||
<span id="暴击率" class="stat-value2 stat-label2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">暴击伤害</span> | |||
<span id="暴击伤害" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">穿透率</span> | |||
<span id="穿透率" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">穿透值</span> | |||
<span id="穿透值" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">异常精通</span> | |||
<span id="异常精通" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">异常掌控</span> | |||
<span id="异常掌控" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">能量上限</span> | |||
<span id="能量上限" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
<div class="stat-item"> | |||
<span class="stat-label">能量自动回复</span> | |||
<span id="能量自动回复" class="stat-value2">937</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<script> | |||
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { | |||
const data = { | |||
"levels": { | |||
"1": { "生命值": "617", "攻击力": "135", "防御力": "49", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"2": { "生命值": "701", "攻击力": "145", "防御力": "56", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"3": { "生命值": "784", "攻击力": "154", "防御力": "62", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"4": { "生命值": "868", "攻击力": "164", "防御力": "69", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"5": { "生命值": "952", "攻击力": "173", "防御力": "75", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"6": { "生命值": "1036", "攻击力": "183", "防御力": "82", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"7": { "生命值": "1119", "攻击力": "192", "防御力": "89", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"8": { "生命值": "1203", "攻击力": "202", "防御力": "95", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"9": { "生命值": "1287", "攻击力": "211", "防御力": "102", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"10": { "生命值": "1370", "攻击力": "221", "防御力": "108", "冲击力": "93", "暴击率": "5%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"11": { "生命值": "1877", "攻击力": "278", "防御力": "148", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"12": { "生命值": "1961", "攻击力": "288", "防御力": "155", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"13": { "生命值": "2044", "攻击力": "297", "防御力": "161", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"14": { "生命值": "2128", "攻击力": "307", "防御力": "168", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"15": { "生命值": "2212", "攻击力": "316", "防御力": "174", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"16": { "生命值": "2296", "攻击力": "326", "防御力": "181", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"17": { "生命值": "2379", "攻击力": "335", "防御力": "188", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"18": { "生命值": "2463", "攻击力": "345", "防御力": "194", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"19": { "生命值": "2547", "攻击力": "354", "防御力": "201", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"20": { "生命值": "2630", "攻击力": "364", "防御力": "207", "冲击力": "93", "暴击率": "7.4%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"21": { "生命值": "3138", "攻击力": "421", "防御力": "248", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"22": { "生命值": "3222", "攻击力": "431", "防御力": "255", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"23": { "生命值": "3305", "攻击力": "440", "防御力": "261", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"24": { "生命值": "3389", "攻击力": "450", "防御力": "268", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"25": { "生命值": "3473", "攻击力": "459", "防御力": "274", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"26": { "生命值": "3557", "攻击力": "469", "防御力": "281", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"27": { "生命值": "3640", "攻击力": "478", "防御力": "288", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"28": { "生命值": "3724", "攻击力": "488", "防御力": "294", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"29": { "生命值": "3808", "攻击力": "497", "防御力": "301", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"30": { "生命值": "3891", "攻击力": "507", "防御力": "307", "冲击力": "93", "暴击率": "9.8%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"31": { "生命值": "4398", "攻击力": "565", "防御力": "347", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"32": { "生命值": "4482", "攻击力": "575", "防御力": "354", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"33": { "生命值": "4565", "攻击力": "584", "防御力": "360", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"34": { "生命值": "4649", "攻击力": "594", "防御力": "367", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"35": { "生命值": "4733", "攻击力": "603", "防御力": "373", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"36": { "生命值": "4817", "攻击力": "613", "防御力": "380", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"37": { "生命值": "4900", "攻击力": "622", "防御力": "387", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"38": { "生命值": "4984", "攻击力": "632", "防御力": "393", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"39": { "生命值": "5068", "攻击力": "641", "防御力": "400", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"40": { "生命值": "5151", "攻击力": "651", "防御力": "406", "冲击力": "93", "暴击率": "12.2%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"41": { "生命值": "5659", "攻击力": "708", "防御力": "447", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"42": { "生命值": "5743", "攻击力": "718", "防御力": "454", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"43": { "生命值": "5826", "攻击力": "727", "防御力": "460", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"44": { "生命值": "5910", "攻击力": "737", "防御力": "467", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"45": { "生命值": "5994", "攻击力": "746", "防御力": "473", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"46": { "生命值": "6078", "攻击力": "756", "防御力": "480", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"47": { "生命值": "6161", "攻击力": "765", "防御力": "487", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"48": { "生命值": "6245", "攻击力": "775", "防御力": "493", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"49": { "生命值": "6329", "攻击力": "784", "防御力": "500", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"50": { "生命值": "6412", "攻击力": "794", "防御力": "506", "冲击力": "93", "暴击率": "14.6%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"51": { "生命值": "6919", "攻击力": "851", "防御力": "546", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"52": { "生命值": "7003", "攻击力": "861", "防御力": "553", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"53": { "生命值": "7086", "攻击力": "870", "防御力": "559", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"54": { "生命值": "7170", "攻击力": "880", "防御力": "566", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"55": { "生命值": "7254", "攻击力": "889", "防御力": "572", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"56": { "生命值": "7338", "攻击力": "899", "防御力": "579", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"57": { "生命值": "7421", "攻击力": "908", "防御力": "586", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"58": { "生命值": "7505", "攻击力": "918", "防御力": "592", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"59": { "生命值": "7589", "攻击力": "927", "防御力": "599", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" }, | |||
"60": { "生命值": "7672", "攻击力": "937", "防御力": "605", "冲击力": "93", "暴击率": "17%", "暴击伤害": "50%", "穿透率": "0%", "穿透值": "0", "异常精通": "100", "异常掌控": "102", "能量上限": "120", "能量自动回复": "1.2" } | |||
} | |||
}; | |||
const levelSlider = document.getElementById('levelSlider'); | const levelSlider = document.getElementById('levelSlider'); | ||
const currentLevel = document.getElementById('currentLevel'); | const currentLevel = document.getElementById('currentLevel'); | ||
const | const 生命值 = document.getElementById('生命值'); | ||
const | const 攻击力 = document.getElementById('攻击力'); | ||
const | const 防御力 = document.getElementById('防御力'); | ||
const 冲击力 = document.getElementById('冲击力'); | |||
const 暴击率 = document.getElementById('暴击率'); | |||
const 暴击伤害 = document.getElementById('暴击伤害'); | |||
const 穿透率 = document.getElementById('穿透率'); | |||
const 穿透值 = document.getElementById('穿透值'); | |||
const 异常精通 = document.getElementById('异常精通'); | |||
const 异常掌控 = document.getElementById('异常掌控'); | |||
const 能量上限 = document.getElementById('能量上限'); | |||
const 能量自动回复 = document.getElementById('能量自动回复'); | |||
levelSlider.addEventListener('input', function() { | levelSlider.addEventListener('input', function () { | ||
const level = levelSlider.value; | const level = levelSlider.value; | ||
currentLevel.textContent = level; | currentLevel.textContent = level; | ||
第32行: | 第150行: | ||
const attributes = data.levels[level]; | const attributes = data.levels[level]; | ||
if (attributes) { | if (attributes) { | ||
生命值.textContent = attributes.生命值; | |||
攻击力.textContent = attributes.攻击力; | |||
防御力.textContent = attributes.防御力; | |||
冲击力.textContent = attributes.冲击力; | |||
暴击率.textContent = attributes.暴击率; | |||
暴击伤害.textContent = attributes.暴击伤害; | |||
穿透率.textContent = attributes.穿透率; | |||
穿透值.textContent = attributes.穿透值; | |||
异常精通.textContent = attributes.异常精通; | |||
异常掌控.textContent = attributes.异常掌控; | |||
能量上限.textContent = attributes.能量上限; | |||
能量自动回复.textContent = attributes.能量自动回复; | |||
} | } | ||
}); | }); | ||
levelSlider.addEventListener('input', function () { | |||
}); | const value = levelSlider.value; // 获取滑条的当前值 | ||
</script> | const min = levelSlider.min; // 获取滑条的最小值 | ||
</includeonly> | const max = levelSlider.max; // 获取滑条的最大值 | ||
const percentage = ((value - min) / (max - min)) * 100; // 计算滑过部分的百分比 | |||
const offset = 3; // 使用1%作为固定偏移量 | |||
// 动态设置滑条的背景颜色,已滑过部分为#Bad700,未滑过部分为#555 | |||
levelSlider.style.background = `linear-gradient(to right, #Bad700 0%, #Bad700 ${percentage - offset}%, #555 ${percentage + offset}%, #555 100%)`; | |||
}); | |||
// 初始化滑条背景颜色 | |||
const initialPercentage = ((levelSlider.value - levelSlider.min) / (levelSlider.max - levelSlider.min)) * 100; | |||
levelSlider.style.background = `linear-gradient(to right, #Bad700 0%, #Bad700 ${initialPercentage - 1}%, #555 ${initialPercentage + 1}%, #555 100%)`; | |||
}); | |||
</script> | |||
</includeonly><noinclude>{{#widget:CharacterAttributes}} |
2024年6月27日 (四) 16:24的最新版本
生命值
7672
攻击力
937
防御力
937
冲击力
937
暴击率
937
暴击伤害
937
穿透率
937
穿透值
937
异常精通
937
异常掌控
937
能量上限
937
能量自动回复
937