data:猫宫又奈:修订间差异
更新日期: 2024-06-15 最新编辑:Kumo67
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的16个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|角色序号= | |角色序号= | ||
|角色技能序号=1 | |角色技能序号=1 | ||
|名称国服= | |名称国服=普通攻击:猫猫爪 | ||
|名称日服=Basic Attack: Kitty Slash | |名称日服=Basic Attack: Kitty Slash | ||
|类型= | |类型=普通攻击 | ||
|属性=物理 | |属性=物理 | ||
|特性=斩击 | |特性=斩击 | ||
|伤害倍率=首击伤害倍数36 % | |伤害倍率=(五段) | ||
第二击伤害倍数42.8 % | * 首击伤害倍数36 % | ||
第三击伤害倍数51.7 % | * 第二击伤害倍数42.8 % | ||
第四击伤害倍数124.7 % | * 第三击伤害倍数51.7 % | ||
第五击伤害倍数111.5 % | * 第四击伤害倍数124.7 % | ||
|失衡倍率=首击失衡倍率36 % | * 第五击伤害倍数111.5 % | ||
第二击失衡倍率37.6 % | |失衡倍率=(五段) | ||
第三击失衡倍率39.8 % | * 首击失衡倍率36 % | ||
第四击失衡倍率95.7 % | * 第二击失衡倍率37.6 % | ||
第五击失衡倍率72.9 % | * 第三击失衡倍率39.8 % | ||
|能量回复= | * 第四击失衡倍率95.7 % | ||
* 第五击失衡倍率72.9 % | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|能量回复描述版=(五段) | |||
* 首击能量回复 1 | |||
|描述国服=点按普攻:向前进行至多5段攻击,最后一段有1/ | * 第二击能量回复 1 | ||
|描述日服= | * 第三击能量回复 1 | ||
* 第四击能量回复 2 | |||
* 第五击能量回复 67.5% | |||
|描述国服=点按普攻:向前进行至多5段攻击,最后一段有1/3概率重复攻击3次,造成{{字体颜色|物理|物理斩击伤害}}。 | |||
|描述日服=(二测描述)Press Basic Attack to activate. Unleashes up to 5 slashes, dealing Physical DMG. | |||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} | ||
第35行: | 第39行: | ||
|名称国服=基本攻击:深红之刃 | |名称国服=基本攻击:深红之刃 | ||
|名称日服=Basic Attack: Crimson Blade | |名称日服=Basic Attack: Crimson Blade | ||
|类型= | |类型=普通攻击 | ||
|属性=物理 | |||
|特性=斩击 | |||
|伤害倍率=79.2 % | |||
|失衡倍率=64.9 % | |||
|能量回复=1 | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=长按普攻:前3段普攻内长按触发。可以穿过前方敌人,有1/3概率重复攻击3次。{{字体颜色|物理|物理斩击伤害}}。 | |||
|描述日服=(二测描述)Hold down Basic Attack during the first three hits of Nekomatas Basic Attack to trigger this attack. Slashes enemies in front and passes through them, dealing Physical DMG. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=3 | |||
|名称国服=道奇:不能碰我喵~ | |||
|名称日服=Dodge: Cant Touch Me-ow~ | |||
|类型=闪避 | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=按下闪避。快速闪避。使用此技能时,角色无敌。 | |||
|描述日服=Press Dodge to dodge. A rapid dodge. Character is invulnerable while using this skill. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=4 | |||
|名称国服=冲刺攻击:我在这! | |||
|名称日服=Dash Attack: Over Here! | |||
|类型=闪避 | |||
|属性=物理 | |||
|特性=斩击 | |||
|伤害倍率=31.2% | |||
|失衡倍率=31.2% | |||
|能量回复=1 | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=按闪避时发动攻击。斩击前方所有附近的敌人,造成{{字体颜色|物理|物理伤害}}。 | |||
|描述日服=Press Basic Attack during a dodge to activate. Slashes enemies in front, dealing Physical DMG. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=5 | |||
|名称国服=躲避反击:幻影之爪 | |||
|名称日服=Dodge Counter: Phantom Claws | |||
|类型=闪避 | |||
|属性=物理 | |||
|特性=斩击 | |||
|伤害倍率=236.4% | |||
|失衡倍率=207.3% | |||
|能量回复=1 | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=完美闪避时按下基本攻击发动此攻击。斩击前方的敌人,造成{{字体颜色|物理|物理伤害}}。攻击期间角色无敌。 | |||
|描述日服=Press Basic Attack during a perfect dodge to activate. Slashes enemies in front, dealing Physical DMG. Character is invulnerable while using this skill | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=6 | |||
|名称国服=特殊攻击:突袭 | |||
|名称日服=Special Attack: Surprise Attack | |||
|类型=特殊技 | |||
|属性=物理 | |||
|特性=斩击 | |||
|伤害倍率=53.2% | |||
|失衡倍率=53.2% | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=按特殊攻击发动此攻击。向下攻击前方的敌人,造成{{字体颜色|物理|物理伤害}}。使用此技能时,抗打断等级会增加。 | |||
|描述日服=Press Special Attack to activate. Unleashes a downward strike, dealing Physical DMG. Anti-Interrupt level is increased while using this skill. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=7 | |||
|名称国服=EX特殊攻击:超级突袭! | |||
|名称日服=EX Special Attack: Super Surpise Attack! | |||
|类型=特殊技 | |||
|属性=物理 | |属性=物理 | ||
|特性=斩击 | |特性=斩击 | ||
|伤害倍率=595% | |||
|失衡倍率=463.9% | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗=40 | |||
|描述国服=当猫宫又奈有足够的能量时,按特殊攻击发动此攻击。释放强大的下落斩击,造成大量{{字体颜色|物理|物理伤害}}。使用此技能时,角色无敌。 | |||
|描述日服=When Nekomata has enough Energy, Press Special Attack to activate. Unleashes a powerful falling slash that deals massive Physical DMG. Character is invulnerable while using this skill. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=8 | |||
|名称国服=组合攻击:爪击 | |||
|名称日服=Chain Attack: Claw Swipe | |||
|类型=连携技 | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率=560.1% | |||
|失衡倍率=165% | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=触发连击时,按下角色图标即可发动此攻击。对大范围内的敌人发动强力斩击,造成大量{{字体颜色|物理|物理伤害}}。使用此技能时角色无敌。 | |||
|描述日服=When a Chain Attack is triggered, select the Agent to activate. Unleashes a powerful upward slash at enemies in a large area, dealing massive Physical DMG. Character is invulnerable while using this skill. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=9 | |||
|名称国服=终极技能:爪击 | |||
|名称日服=Ultimate: Claw Smash | |||
|类型=连携技 | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率=1353.1% | |||
|失衡倍率=290.5% | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=当 Nekomata 的分贝等级为“最高”时,按最终的发动此攻击。对大范围内的敌人发动强力斩击,造成大量{{字体颜色|物理|物理伤害}}。使用此技能时角色无敌。 | |||
|描述日服=When Decibel Rating is at Maximum, press Ultimate to activate. Unleashes a powerful slash at enemies in a large area, dealing massive Physical DMG. Ignore 10% of the struck targets DMG RES. Character is invulnerable while using this skill. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=10 | |||
|名称国服=核心被动:猫步诡影 | |||
|名称日服=Core Passive: Stealthy Catwalk | |||
|类型=被动 | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=发动闪避反击或受击支援命中敌人时,获得30%的伤害加成,持续6s | |||
|描述日服=When Nekomata's Dodge Counter hits an enemy, her damage dealt inceases by 30% for 6s | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=11 | |||
|名称国服=组队被动:猫步秀 | |||
|名称日服=Additional Ability: Catwalk | |||
|类型=被动 | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|Wikitext描述={{字体颜色|物理|物理属性异常}}后,猫又的EX特殊攻击:超级突袭!伤害提升35%,最多叠加2层。 | |||
(2测描述):当你的队伍中有至少 2 名物理特工 | |||
时:猫又使用 EX 特殊攻击命中敌人时,攻击伤害增加 22.5%。此效果最多可叠加 2 次,并在敌人受到攻击伤害时重置。 | |||
当你的队伍中有至少 2 名斩击特工时: | |||
猫又的{{字体颜色|物理|物理伤害}}增加 7.5%,攻击被击晕的敌人时额外增加 12.5%。 | |||
|描述日服=(2测描述):When there are at least 2 Physical Agents in your squad: | |||
When Nekomata hits an enemy with an EX Special Attack, Assault damage is increased by 22.5%. This effect stacks up to 2 times and resets when the enemy takes Assault damage. | |||
When there are least 2 Slash Agents in your squad: | |||
Nekomata's Physical DMG is increased by 7.5%, and an extra 12.5% when attacking stunned enemies. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=12 | |||
|名称国服=反应辅助:猫爪 | |||
|名称日服=Reactive Assist: Cats Paw | |||
|类型=被动 | |||
|属性=物理 | |||
|特性=斩击 | |||
|伤害倍率=97.3 % | |||
|失衡倍率=97.3 % | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=战斗中角色被击退时,按下连携键激活。对前方敌人进行斩击,造成{{字体颜色|物理|物理伤害}}。使用此技能时角色无敌 | |||
|描述日服=When the character in combat is knocked back, press Assist to activate. Slashes enemies in front, dealing Physical DMG. Character is invulnerable while using this skill | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=13 | |||
|名称国服=防守助攻:拼命防守 | |||
|名称日服=Defensive Assist: Desperate Defense | |||
|类型=被动 | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率=光防御失衡倍率249.3 % | |||
重度防御失衡倍率304.3 % | |||
连锁防御失衡倍率128.3 % | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=战斗中角色即将受到攻击时,按下协助激活。格挡敌人攻击,造成大量眩晕。使用此技能时角色无敌。 | |||
|描述日服=When the character in combat is about to be attacked, press Assist to activate. Parries the enemy's attack, inflicting massive Daze. Character is invulnerable while using this skill. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=14 | |||
|名称国服=辅助跟进:暗影突袭 | |||
|名称日服=Assist Follow-Up: Shadow Strike | |||
|类型=被动 | |||
|属性=物理 | |||
|特性=斩击 | |||
|伤害倍率=336.9 % | |||
|失衡倍率=270.4 % | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=防御辅助后按下特殊攻击激活。向前方冲锋并斩杀敌人,造成{{字体颜色|物理|物理伤害}}。使用此技能时角色无敌。 | |||
|描述日服=Press Special Attack after a Defensive Assist to activate. Charge and slash enemies in front, dealing Physical DMG. Character is invulnerable while using this skill. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=15 | |||
|名称国服=猫鼠游戏 | |||
|名称日服=Cat & Mouse | |||
|类型=天赋A | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=当场上只有一名敌人且自身位于前场时猫又的能量获得效率提升30%。<br>猫咪们总是更喜欢玩弄猎物 | |||
|描述日服=When there's only one enemy on the field and Nekomata is in combat, her Energy Generation Rate is increased by 30%. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=16 | |||
|名称国服=猎鸟技巧 | |||
|名称日服=Bird Hunter | |||
|类型=天赋B | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=从背后攻击命中敌人时猫又无视自标16%{{字体颜色|物理|物理伤害}}抗性<br>敌方处于失衡状态时猫又对其发动的所有攻击均被视为背后攻击。 | |||
|描述日服=When Nekomata attacks from behind, she ignores 16% of the target's Physical RES. If the enemy is Stunned, all Nekomata's attacks are considered back attacks. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=17 | |||
|名称国服=好奇的左尾 | |||
|名称日服=Curious Left Tail | |||
|类型=天赋C | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=【普通玫击】【闪避】【特殊技】【连携技】技能等级+2<br>在旧文明的传说里一根尾巴代表猫的一条命,里面寄宿看多年的生存智慧。 | |||
|描述日服=When Nekomata attacks from behind, she ignores 16% of the target's Physical RES. If the enemy is Stunned, all Nekomata's attacks are considered back attacks. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=18 | |||
|名称国服=磨爪 | |||
|名称日服=Sharpen Claws | |||
|类型=天赋D | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=发动【EX强化特殊技1】时猫又的暴击率提升7%,最多叠加2层,持续15秒。<br>每层效果单独结算持续时间。 | |||
|描述日服=When Nekomara uses her EX Special Attack, her CRIT Rate increases by 12% for 15s, stacking up to 2 attacks, with each stack's duration being calculated separately. | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=19 | |||
|名称国服=幸运的右尾 | |||
|名称日服=Lucky Right Tail | |||
|类型=天赋E | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |||
|失衡倍率= | |||
|能量回复= | |||
|能量消耗= | |||
|描述国服=【普通玫击】【闪避】【特殊技】【连携技】技能等级+2<br>在旧文明的传说里一根尾巴代表猫的一条命,里面寄宿着多年的生存智慧 | |||
|描述日服=All skill levels +2 | |||
|关联技能= | |||
}} | |||
{{角色技能数据 | |||
|拥有者=猫宫又奈 | |||
|角色序号= | |||
|角色技能序号=20 | |||
|名称国服=捕食者血统 | |||
|名称日服=Predator Lineage | |||
|类型=天赋F | |||
|属性= | |||
|特性= | |||
|伤害倍率= | |伤害倍率= | ||
|失衡倍率= | |失衡倍率= | ||
|能量回复= | |能量回复= | ||
|能量消耗= | |能量消耗= | ||
|描述国服= | |描述国服=【发动连携技】或【终结技】时猫又的暴击伤害提升18%,最多叠加3层,脱战后效果结束。<br>当猫又击败敌人时该效果直接叠加至层数上限 | ||
|描述日服= | |描述日服=When Nekomata launches a Chain Attack or uses her Ultimate, her CRIT DMG increases by 28%, stacking up to 3 times, and expiring when she leaves battle. This effect gains max stacks immediately on defeating an enemy. | ||
|关联技能= | |关联技能= | ||
}} | }} |
2024年6月15日 (六) 19:54的最新版本