Data/吉尔德罗伊:修订间差异
更新日期: 2024-04-30 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{角色技能数据 |拥有者=吉尔德罗伊 |名称=急所突き |类型=主动 |特性=槍 |状态= |消耗SP=18 |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 170) |威力强化效果=威力200/240/350 |能力强化效果= |强化学习条件= |能力强化效果2= |强化学习条件2= |习得条件= |关联技能= }} {{角色技能数据 |拥有者=吉尔德罗伊 |名称=挑発 |类型=主动 |特性=デバフ |状态= |消耗SP=13 |描述=敵全体に…”) |
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=急所突き | |名称=急所突き | ||
|名称日服=急所突き | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=18 | |消耗SP=18 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 170) | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第13行: | 第15行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=关键点突击 | |||
|描述国服=对敌方单体进行长矛物理攻击(威力170) | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=挑発 | |名称=挑発 | ||
|名称日服=挑発 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=デバフ | |特性=デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=13 | |消耗SP=13 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に自身への挑発効果を付与(3ターン) | |描述=敵全体に自身への挑発効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 | ||
第29行: | 第47行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に自身への挑発効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=挑衅 | |||
|描述国服=给予全体敌人对自身的挑衅效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=雷衝 | |名称=雷衝 | ||
|名称日服=雷衝 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=20 | |消耗SP=20 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に雷属性攻撃(威力 170) | |描述=敵単体に雷属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果=威力200/240/350 | |威力强化效果=威力200/240/350 | ||
第45行: | 第79行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に雷属性攻撃(威力 170) | ||
|威力强化效果日服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷冲 | |||
|描述国服=对单个敌人进行雷属性攻击(威力170) | |||
|威力强化效果国服=威力200/240/350 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=連続突き | |名称=連続突き | ||
|名称日服=連続突き | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=26 | |消耗SP=26 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 90) | |描述=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果=威力105/125/180 | |威力强化效果=威力105/125/180 | ||
第61行: | 第111行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に2回の槍物理攻撃(威力 90) | ||
|威力强化效果日服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=连续突击 | |||
|描述国服=敌方单体2次长矛物理攻击(威力90) | |||
|威力强化效果国服=威力105/125/180 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=ボルトスパイク | |名称=ボルトスパイク | ||
|名称日服=ボルトスパイク | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍 | |特性=槍 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=38 | |消耗SP=38 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | |描述=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力175/215/260 | |威力强化效果=威力175/215/260 | ||
第77行: | 第143行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に槍物理攻撃(威力 150)<br/>さらに、中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=螺栓尖峰 | |||
|描述国服=对全体敌人进行长矛物理攻击(威力150)<br/>此外,以中等概率给予麻痹状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力175/215/260 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=決死の覚悟 | |名称=決死の覚悟 | ||
|名称日服=決死の覚悟 | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ,デバフ | |特性=バフ,デバフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=22 | |消耗SP=22 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵全体に自身への挑発効果を付与しつつ<br/>自身に物防・属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | |描述=敵全体に自身への挑発効果を付与しつつ<br/>自身に物防・属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=ターン数3/4/5 | |威力强化效果=ターン数3/4/5 | ||
第94行: | 第176行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵全体に自身への挑発効果を付与しつつ<br/>自身に物防・属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP18) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが88以上 | |||
・アビリティ「決死の覚悟」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=决死的觉悟 | |||
|描述国服=给予全体敌人对自身的挑衅效果<br/>给予自身物防和属防15%的效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP18) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到88级以上 | |||
掌握决死的觉悟”能力 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=チェインライトニング | |名称=チェインライトニング | ||
|名称日服=チェインライトニング | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=雷 | |特性=雷 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=46 | |消耗SP=46 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力75/90/120 | |威力强化效果=威力75/90/120 | ||
第111行: | 第211行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の雷属性攻撃(威力 65)<br/>攻撃毎に中確率で麻痺の状態異常を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP37) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが96以上 | |||
・アビリティ「チェインライトニング」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=链式闪电 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次雷属性攻击(威力65)<br/>每次攻击以中等概率给予麻痹状态异常(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力75/90/120 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP37) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到96级以上 | |||
学习链式闪电”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=逆手返し | |名称=逆手返し | ||
|名称日服=逆手返し | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=35 | |消耗SP=35 | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物理攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180) | |描述=自身に物理攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果=ターン数4/5/6 | |威力强化效果=ターン数4/5/6 | ||
第128行: | 第246行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物理攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果日服=ターン数4/5/6 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP28) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが99以上 | |||
・アビリティ「逆手返し」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=反手还击 | |||
|描述国服=给予自身对物理攻击进行反击的效果(3回合)<br/>反击:对目标进行矛物理攻击(威力180) | |||
|威力强化效果国服=回合数4/5/6 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP28) | |||
|强化学习条件国服=角色等级达到99级以上 | |||
掌握反手技能” | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=ヒールスパイク | |名称=ヒールスパイク | ||
|名称日服=ヒールスパイク | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,回復 | |特性=槍,回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=40 | |消耗SP=40 | ||
|关联技能= | |||
|描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | |描述=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | ||
|威力强化效果=威力260/300/400 | |威力强化效果=威力260/300/400 | ||
第145行: | 第281行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=敵単体に槍物理攻撃(威力 230)<br/>さらに、自身のHP回復(効力 180) | ||
|威力强化效果日服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果日服=消費SPダウン(SP32) | |||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |||
・アビリティ「ヒールスパイク」の習得 | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=鞋跟尖峰 | |||
|描述国服=对敌方单体进行长矛物理攻击(威力230)<br/>此外,自身的HP恢复(效力180) | |||
|威力强化效果国服=威力260/300/400 | |||
|能力强化效果国服=消费SP下降(SP32) | |||
|强化学习条件国服=角色等级超过100级 | |||
掌握高跟鞋钉”技能 | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=ライオットスパイク | |名称=ライオットスパイク | ||
|名称日服=ライオットスパイク | |||
|类型=主动 | |类型=主动 | ||
|特性=槍,デバフ | |特性=槍,デバフ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP=56 | |消耗SP=56 | ||
|关联技能= | |||
|描述=ランダムなターゲットに3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>攻撃毎に自身への挑発効果を付与(2ターン) | |描述=ランダムなターゲットに3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>攻撃毎に自身への挑発効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果=威力95/110/140 | |威力强化效果=威力95/110/140 | ||
第161行: | 第315行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=ランダムなターゲットに3回の槍物理攻撃(威力 85)<br/>攻撃毎に自身への挑発効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=莱奥特斯派克 | |||
|描述国服=对随机目标进行3次长矛物理攻击(威力85)<br/>每次攻击给予自身挑衅效果(2回合) | |||
|威力强化效果国服=威力95/110/140 | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=開始時物防強化Ⅲ | |名称=開始時物防強化Ⅲ | ||
|名称日服=開始時物防強化Ⅲ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=物防アップ | |特性=物防アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=戦闘開始時:自身に物防アップ20%の効果を付与(3ターン) | |描述=戦闘開始時:自身に物防アップ20%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第177行: | 第347行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=戦闘開始時:自身に物防アップ20%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=开始时加强物防Ⅲ | |||
|描述国服=战斗开始时:给予自身物防提升20%的效果(3回合) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=瀕死時HP治癒 | |名称=瀕死時HP治癒 | ||
|名称日服=瀕死時HP治癒 | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=HP自動回復 | |特性=HP自動回復 | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=HP30%以下時:自身にHP自動回復の効果を付与(効力 90) | |描述=HP30%以下時:自身にHP自動回復の効果を付与(効力 90) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第193行: | 第379行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | |习得条件=キャラクターのレベルが50以上 | ||
| | |描述日服=HP30%以下時:自身にHP自動回復の効果を付与(効力 90) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=濒死HP治愈 | |||
|描述国服=HP 30%以下时:赋予自身HP自动恢复的效果(效力90) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=コランダムボディ | |名称=コランダムボディ | ||
|名称日服=コランダムボディ | |||
|类型=被动 | |类型=被动 | ||
|特性=全物理耐性アップ | |特性=全物理耐性アップ | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身に物理耐性アップ20%の効果を付与 | |描述=自身に物理耐性アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第209行: | 第411行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身に物理耐性アップ20%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=刚玉体 | |||
|描述国服=给予自身物理抗性提高20%的效果 | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第225行: | 第443行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=雷耐性強化 | |名称=雷耐性強化 | ||
|名称日服=雷耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=雷耐性アップ | |特性=雷耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の雷耐性が10%アップ | |描述=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第241行: | 第475行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の雷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=雷电抗性增强 | |||
|描述国服=自身的防雷能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=風耐性強化 | |名称=風耐性強化 | ||
|名称日服=風耐性強化 | |||
|类型=特殊 | |类型=特殊 | ||
|特性=風耐性アップ | |特性=風耐性アップ | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=自身の風耐性が10%アップ | |描述=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第257行: | 第507行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=自身の風耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=加强抗风能力 | |||
|描述国服=自身抗风能力提高10% | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|拥有者=吉尔德罗伊 | |拥有者=吉尔德罗伊 | ||
|名称=勝機の見極め | |名称=勝機の見極め | ||
|名称日服=勝機の見極め | |||
|类型=EX | |类型=EX | ||
|特性=バフ | |特性=バフ | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|关联技能= | |||
|描述=【Lv1】<br/>自身に物理・属性攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>さらに、物攻・物防・属防アップ10%の効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180)<br/>【Lv10】<br/>自身に物理・属性攻撃に対して反撃する効果を付与(4ターン)<br/>さらに、物攻・物防・属防アップ20%の効果を付与(4ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180) | |描述=【Lv1】<br/>自身に物理・属性攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>さらに、物攻・物防・属防アップ10%の効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180)<br/>【Lv10】<br/>自身に物理・属性攻撃に対して反撃する効果を付与(4ターン)<br/>さらに、物攻・物防・属防アップ20%の効果を付与(4ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果= | |威力强化效果= | ||
第273行: | 第539行: | ||
|强化学习条件2= | |强化学习条件2= | ||
|习得条件= | |习得条件= | ||
| | |描述日服=【Lv1】<br/>自身に物理・属性攻撃に対して反撃する効果を付与(3ターン)<br/>さらに、物攻・物防・属防アップ10%の効果を付与(3ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180)<br/>【Lv10】<br/>自身に物理・属性攻撃に対して反撃する効果を付与(4ターン)<br/>さらに、物攻・物防・属防アップ20%の効果を付与(4ターン)<br/>反撃:対象に槍物理攻撃(威力 180) | ||
|威力强化效果日服= | |||
|能力强化效果日服= | |||
|强化学习条件日服= | |||
|能力强化效果2日服= | |||
|强化学习条件2日服= | |||
|习得条件日服= | |||
|名称国服=看清胜机 | |||
|描述国服=【Lv1】<br/>给予自身对物理·属性攻击进行反击的效果(3回合)<br/>此外,给予物攻、物防、属防上升10%的效果(3回合)<br/>反击:对目标进行矛物理攻击(威力180)<br/>【Lv10】<br/>给予自身对物理·属性攻击进行反击的效果(4回合)<br/>此外,给予物攻、物防、属防上升20%的效果(4回合)<br/>反击:对目标进行矛物理攻击(威力180) | |||
|威力强化效果国服= | |||
|能力强化效果国服= | |||
|强化学习条件国服= | |||
|能力强化效果2国服= | |||
|强化学习条件2国服= | |||
|习得条件国服= | |||
}} | }} |
2024年4月7日 (日) 18:31的版本