南克拉古斯比亚崖道:修订间差异
更新日期: 2024-06-06 最新编辑:小白不太帅
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第22行: | 第22行: | ||
|精英怪图片1=File:精英怪-強暴なふうらい枯草.png | |精英怪图片1=File:精英怪-強暴なふうらい枯草.png | ||
|精英怪护盾1=10 | |精英怪护盾1=10 | ||
|精英怪弱点1= | |精英怪弱点1=剑,斧,扇,火 | ||
|精英怪弱点备注1= | |精英怪弱点备注1= | ||
|精英怪名字2=凶猛的大鹫 | |精英怪名字2=凶猛的大鹫 | ||
第35行: | 第35行: | ||
|小怪名字2=蛋目 | |小怪名字2=蛋目 | ||
|小怪护盾2=4 | |小怪护盾2=4 | ||
|小怪弱点2=短,斧,杖,本, | |小怪弱点2=短,斧,杖,本,冰 | ||
|小怪名字3=爪蛋 | |小怪名字3=爪蛋 | ||
|小怪护盾3=3 | |小怪护盾3=3 | ||
第45行: | 第45行: | ||
|小怪护盾5=11 | |小怪护盾5=11 | ||
|小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | |小怪弱点5=剑,枪,斧,弓,本 | ||
|小怪名字6= | |小怪名字6=绅士凯特林 | ||
|小怪护盾6=12 | |小怪护盾6=12 | ||
|小怪弱点6=枪,短,弓,杖,扇 | |小怪弱点6=枪,短,弓,杖,扇 | ||
|小怪掉落素材1=七色毛皮 | |小怪掉落素材1=七色毛皮 | ||
|小怪掉落素材2= | |小怪掉落素材2=镜石 | ||
|小怪掉落素材3=鸟怪的骨头 | |小怪掉落素材3=鸟怪的骨头 | ||
|小怪掉落素材4=樱桃原木 | |小怪掉落素材4=樱桃原木 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
2024年6月6日 (四) 14:07的最新版本
本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。联系QQ:86621210 注明参与编辑Wiki
本地图内部导航 |
---|
显示全部 南克拉古斯比亚崖道
|
南克拉古斯比亚崖道 地图信息
南克拉古斯比亚崖道 基本资料
所属城镇 | 南克拉古斯比亚崖道 |
---|---|
所属区域 | 悬崖之地 |
所属列表 | 悬崖之地 |
危险度等级 | 30 |
是否能传送 | false |
南克拉古斯比亚崖道 宝箱的情报
编号 | 奖励 |
---|---|
1 | 金币×3500 |
2 | 鸟怪的骨头×3 |
3 | (35)黑狼背心×1 |
南克拉古斯比亚崖道 主要标志敌人
编号 | 名称 | 护盾 / 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 9 |
南克拉古斯比亚崖道 小怪弱点 & 素材掉落
南克拉古斯比亚崖道 小怪弱点
编号 | 名称 | 突破弱点 | |
---|---|---|---|
1 | 悬崖巴迪安3 | 2 | |
2 | 蛋目 | 4 | |
3 | 爪蛋 | 3 | |
4 | 风来枯草 | 4 | |
5 | 凯特林异种 | 11 | |
6 | 绅士凯特林 | 12 |
南克拉古斯比亚崖道 素材掉落
七色毛皮, 镜石, 鸟怪的骨头, 樱桃原木, |
全地图资料一览
森林之地
城镇地图
野外地图
冰雪之地
城镇地图
野外地图
平原之地
城镇地图
野外地图
海岸之地
城镇地图
野外地图
悬崖之地
城镇地图
野外地图
沙漠之地
城镇地图
野外地图
高原之地
城镇地图
野外地图
边狱
城镇地图
野外地图
神域・神界
城镇地图
野外地图