Data/迪艾格:修订间差异
更新日期: 2024-05-07 最新编辑:返魂蝶_八分咲
OctopathspBot(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=1 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=スティング | |名称=スティング | ||
第7行: | 第9行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=7 | |消耗SP=7 | ||
|描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 120) | |描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果日服=威力150/190/240 | |威力强化效果日服=威力150/190/240 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=斯汀 | |名称国服=斯汀 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以短剑物理攻击(威力120) | ||
|威力强化效果国服=威力150/190/240 | |威力强化效果国服=威力150/190/240 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=2 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=フクロウ | |名称=フクロウ | ||
第39行: | 第36行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=6 | |消耗SP=6 | ||
|描述日服=敵単体に物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵単体に物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=猫头鹰 | |名称国服=猫头鹰 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予敌方单体物防降低10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=3 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=炎撃 | |名称=炎撃 | ||
第71行: | 第63行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=9 | |消耗SP=9 | ||
|描述日服=敵単体に火属性攻撃(威力 120) | |描述日服=敵単体に火属性攻撃(威力 120) | ||
|威力强化效果日服=威力150/190/240 | |威力强化效果日服=威力150/190/240 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=火焰攻击 | |名称国服=火焰攻击 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以火属性攻击(威力120) | ||
|威力强化效果国服=威力150/190/240 | |威力强化效果国服=威力150/190/240 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=4 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=全体フクロウ | |名称=全体フクロウ | ||
第103行: | 第90行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=12 | |消耗SP=12 | ||
|描述日服=敵全体に物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵全体に物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=整个猫头鹰 | |名称国服=整个猫头鹰 | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予全体敌人物防降低10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=5 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=フクロウⅡ | |名称=フクロウⅡ | ||
第135行: | 第117行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=14 | |消耗SP=14 | ||
|描述日服=敵単体に物防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=敵単体に物防ダウン15%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | |威力强化效果日服=ターン数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=猫头鹰Ⅱ | |名称国服=猫头鹰Ⅱ | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予单体敌人15%的物防效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服=回合数3/4/5 | |威力强化效果国服=回合数3/4/5 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=6 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=ジャガーバイト | |名称=ジャガーバイト | ||
第167行: | 第144行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP=32 | |消耗SP=32 | ||
|描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 210) | |描述日服=敵単体に短剣物理攻撃(威力 210) | ||
|威力强化效果日服=威力260/280/320 強化2後:270/320/370 | |威力强化效果日服=威力260/280/320 強化2後:270/320/370 | ||
| | |技能强化效果日服=消費SPダウン(SP26) | ||
|强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが60以上 | |强化学习条件日服=・キャラクターのレベルが60以上 | ||
・アビリティ「ジャガーバイト」の習得 | ・アビリティ「ジャガーバイト」の習得 | ||
| | |技能强化效果2日服=威力アップ(240) | ||
|强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | |强化学习条件2日服=・キャラクターのレベルが100以上 | ||
・アビリティ「ジャガーバイト」の強化 | ・アビリティ「ジャガーバイト」の強化 | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=捷豹字节 | |名称国服=捷豹字节 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以短剑物理攻击(威力210) | ||
|威力强化效果国服=威力260/280/320强化2后: 270/320/370 | |威力强化效果国服=威力260/280/320强化2后: 270/320/370 | ||
| | |技能强化效果国服=消費SP降低(SP26) | ||
|强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが60以上 | |强化学习条件国服=・キャラクターのレベルが60以上 | ||
・アビリティ「ジャガーバイト」の習得 | ・アビリティ「ジャガーバイト」の習得 | ||
| | |技能强化效果2国服=威力提升(240) | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服=角色等级达到100以上 | ||
强化技能Jaguar Byte” | |||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=7 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=トリオフィシャー | |名称=トリオフィシャー | ||
第205行: | 第175行: | ||
|状态=弱点外,灯火の加護 | |状态=弱点外,灯火の加護 | ||
|消耗SP=33 | |消耗SP=33 | ||
|描述日服=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 55)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | |描述日服=敵単体に3回の短剣物理攻撃(威力 55)<br/>弱点以外でもシールドポイントを削る | ||
|威力强化效果日服=威力65/80/100 | |威力强化效果日服=威力65/80/100 | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=三重渔夫 | |名称国服=三重渔夫 | ||
|描述国服= | |描述国服=对敌方单体施以3次短剑物理攻击(威力55)<br/>即使非弱点也会削减盾牌点数 | ||
|威力强化效果国服=威力65/80/100 | |威力强化效果国服=威力65/80/100 | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=8 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=開始時速度強化(相互) | |名称=開始時速度強化(相互) | ||
第237行: | 第202行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=戦闘開始時:前衛と後衛に<br/>速度アップ10%の効果を付与(3ターン) | |描述日服=戦闘開始時:前衛と後衛に<br/>速度アップ10%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=开始时速度增强(相互) | |名称国服=开始时速度增强(相互) | ||
|描述国服= | |描述国服=战斗开始时候:前后卫<br/>速度提升10%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=9 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=開始時氷耐性強化(相互) | |名称=開始時氷耐性強化(相互) | ||
第269行: | 第229行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=戦闘開始時:前衛と後衛に<br/>氷耐性アップ効果10%の効果を付与(3ターン) | |描述日服=戦闘開始時:前衛と後衛に<br/>氷耐性アップ効果10%の効果を付与(3ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=开始时冰耐性增强(相互) | ||
|描述国服= | |描述国服=战斗开始时候:前后卫<br/>赋予冰耐性提升效果10%的效果(3回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=10 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=物攻強化(相互) | |名称=物攻強化(相互) | ||
第301行: | 第256行: | ||
|状态=灯火の加護 | |状态=灯火の加護 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=前衛と後衛に物攻アップ10%の効果を付与 | |描述日服=前衛と後衛に物攻アップ10%の効果を付与 | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=物攻强化(相互) | |名称国服=物攻强化(相互) | ||
|描述国服= | |描述国服=赋予前后卫物攻提升10%的效果 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=11 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=氷耐性強化 | |名称=氷耐性強化 | ||
第333行: | 第283行: | ||
|状态= | |状态= | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | |描述日服=自身の氷耐性が10%アップ | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服= | |名称国服=冰耐性强化 | ||
|描述国服= | |描述国服=自身的冰耐性提升 10%。 | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} | ||
{{角色技能数据 | {{角色技能数据 | ||
|角色技能序号=12 | |||
|关联技能序号= | |||
|拥有者=迪艾格 | |拥有者=迪艾格 | ||
|名称=レッドバリーの刃 | |名称=レッドバリーの刃 | ||
第365行: | 第310行: | ||
|状态=必殺技 | |状态=必殺技 | ||
|消耗SP= | |消耗SP= | ||
|描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 440)<br/>さらに、物防ダウン5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 525)<br/>さらに、物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | |描述日服=【Lv1】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 440)<br/>さらに、物防ダウン5%の効果を付与(2ターン)<br/>【Lv10】<br/>敵単体に短剣物理攻撃(威力 525)<br/>さらに、物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | ||
|威力强化效果日服= | |威力强化效果日服= | ||
| | |技能强化效果日服= | ||
|强化学习条件日服= | |强化学习条件日服= | ||
| | |技能强化效果2日服= | ||
|强化学习条件2日服= | |强化学习条件2日服= | ||
|习得条件日服= | |习得条件日服= | ||
|名称国服=红巴里之刃 | |名称国服=红巴里之刃 | ||
|描述国服=【Lv1】<br/> | |描述国服=【Lv1】<br/>对敌方单体施以短剑物理攻击(威力440)<br/>并赋予物防降低5%的效果(2回合)<br/>【Lv10】<br/>对敌方单体施以短剑物理攻击(威力525)<br/>并赋予物防降低10%的效果(2回合) | ||
|威力强化效果国服= | |威力强化效果国服= | ||
| | |技能强化效果国服= | ||
|强化学习条件国服= | |强化学习条件国服= | ||
| | |技能强化效果2国服= | ||
|强化学习条件2国服= | |强化学习条件2国服= | ||
|习得条件国服= | |习得条件国服= | ||
|关联技能= | |||
}} | }} |
2024年5月7日 (二) 21:19的最新版本