108743:修订间差异
更新日期: 2024-04-26 最新编辑:玩家 kswe
(创建页面,内容为“{{随从 |名称=辅翼奇美拉 |dbfid=108743 |等级=4 |攻=6 |血=12 |类型=全部 |跟随随从池=全部 |版本=金色 |模式=单人,双打 |描述=每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从获得+4/+2。 |关键词= |金色版dbfid= |衍生= }}”) |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
|dbfid=108743 | |dbfid=108743 | ||
|等级=4 | |等级=4 | ||
|攻= | |攻=2 | ||
|血= | |血=10 | ||
|类型=全部 | |类型=全部 | ||
|跟随随从池=全部 | |跟随随从池=全部 | ||
|版本=金色 | |版本=金色 | ||
|模式=单人,双打 | |模式=单人,双打 | ||
|描述= | |描述=每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。<i>(每场战斗限3次。)</i> 每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。<i>(还剩 次!)</i> | ||
|关键词= | |关键词= | ||
|金色版dbfid= | |金色版dbfid= | ||
|衍生= | |衍生= | ||
}} | }} |
2024年4月26日 (五) 21:21的最新版本
随从信息 | |||
---|---|---|---|
每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。(每场战斗限3次。) 每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。(还剩 次!) | |||
随从名 | 辅翼奇美拉 | 等级 | 4 |
攻击力 | 2 | 血量 | 10 |
类型 | 全部 | 池子 | 全部 |
模式 | 单人,双打 | 关键词 |
随从信息 | |
---|---|
每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。(每场战斗限3次。) 每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。(还剩 次!) | |
随从名 | 辅翼奇美拉 |
等级 | 4 |
攻击力 | 2 |
血量 | 10 |
类型 | 全部 |
池子 | 全部 |
模式 | 单人,双打 |
关键词 |
补丁
- 版本更新29.2 (补丁: 新增。)
- 版本更新29.2.2 (补丁: 攻击力6->2,血量12->10,效果「每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从获得+4/+2。」->「每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。(每场战斗限3次。) 每当本随从受到伤害,使每个类型的各一个友方随从永久获得+2/+2。(还剩 次!)」。)