110045:修订间差异
更新日期: 2024-04-26 最新编辑:玩家 kswe
(创建页面,内容为“{{随从 |名称=钢铁鱼人II型 |dbfid=110045 |等级=3 |攻=4 |血=8 |类型=机械 |跟随随从池=机械 |版本=金色 |模式=单人,双打 |描述=<b>复仇(3):</b>使你手牌中和场上的随从永久获得+2/+2。 |关键词=复仇 |金色版dbfid= |衍生= }}”) |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
|dbfid=110045 | |dbfid=110045 | ||
|等级=3 | |等级=3 | ||
|攻= | |攻=6 | ||
|血= | |血=10 | ||
|类型=机械 | |类型=机械 | ||
|跟随随从池=机械 | |跟随随从池=机械 | ||
|版本=金色 | |版本=金色 | ||
|模式=单人,双打 | |模式=单人,双打 | ||
|描述=<b> | |描述=<b>复仇(4):</b>使你手牌中和场上的随从永久获得+2/+2。 | ||
|关键词=复仇 | |关键词=复仇 | ||
|金色版dbfid= | |金色版dbfid= | ||
|衍生= | |衍生= | ||
}} | }} |
2024年4月26日 (五) 21:21的最新版本
随从信息 | |||
---|---|---|---|
复仇(4):使你手牌中和场上的随从永久获得+2/+2。 | |||
随从名 | 钢铁鱼人II型 | 等级 | 3 |
攻击力 | 6 | 血量 | 10 |
类型 | 机械 | 池子 | 机械 |
模式 | 单人,双打 | 关键词 | 复仇 |
随从信息 | |
---|---|
复仇(4):使你手牌中和场上的随从永久获得+2/+2。 | |
随从名 | 钢铁鱼人II型 |
等级 | 3 |
攻击力 | 6 |
血量 | 10 |
类型 | 机械 |
池子 | 机械 |
模式 | 单人,双打 |
关键词 | 复仇 |
补丁
- 版本更新29.2 (补丁: 新增。)
- 版本更新29.2.2 (补丁: 攻击力4->6,血量8->10,效果「复仇(3):使你手牌中和场上的随从永久获得+2/+2。」->「复仇(4):使你手牌中和场上的随从永久获得+2/+2。」。)