"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.1" |
---|
类型 | "Strike" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "10-hit单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,737 ~ 8,685,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:140 (140+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 2.875" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Strike" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "3敌方回合单体攻击下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击下降20 ~ 30%,属性倍率2×知性(智力)、1×运" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:140 (140+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
---|
Category | "※ Category: AttackDown (Turn)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-AttackDown" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "1敌方回合单体禁锢(无法使用技能)" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "45 ~ 90%概率附加禁锢,属性倍率1×知性(智力)、2×运" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:140 (140+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-ImprisonRandom" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体 灾厄(全属性下降)" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "全属性下降20点3回合" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Misfortune" |
---|
|
|
|