"模板变量:技能组成TabSwitch" |
Tab1 | "攻撃力ダウン" |
---|
TabContent1 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Stab" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,602 ~ 8,010,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Stab-Thunder" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "1敌方回合单体攻击下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击下降30 ~ 45%,属性倍率2×知性(智力)、1×运" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: AttackDown (Turn)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-AttackDown" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "场" |
---|
名称 | "雷领域" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "覆盖并展开雷属性领域增加50%伤害" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-ThunderZone" |
---|
|
|
|
---|
Tab2 | "防御力ダウン" |
---|
TabContent2 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Stab" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,602 ~ 8,010,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Stab-Thunder" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "1敌方回合单体防御下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "防御下降30 ~ 45%,属性倍率2×知性(智力)、1×运" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: DefenseDown (Turn)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DefenseDown" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "场" |
---|
名称 | "雷领域" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "覆盖并展开雷属性领域增加50%伤害" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-ThunderZone" |
---|
|
|
|
---|
|
|
|