"模板变量:技能组成TabSwitch" |
Tab1 | "破壊率200%以上" |
---|
TabContent1 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Slash" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,914 ~ 9,570,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +50%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Slash-Light" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身光暴击伤害上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "暴击伤害上升45%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: CriticalDamageUpLight (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-LightCriticalDamageUp" |
---|
|
|
|
---|
Tab2 | "破壊率200%未満" |
---|
TabContent2 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Slash" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,914 ~ 9,570,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Slash-Light" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身光暴击伤害上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "暴击伤害上升45%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: CriticalDamageUpLight (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-LightCriticalDamageUp" |
---|
|
|
|
---|
|
|
|