"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.25,1-hit × 0.25,1-hit × 0.3" |
---|
类型 | "Slash" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "5-hit群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度2,042 ~ 10,211,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:149 (149+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 2.9 ({{行内图标|key=IconUp}} 23.200001,1)" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Slash-Light" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身连击数上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "连击数上升3<br />每个连击珠增加40%攻击和破坏率<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: Funnel (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Funnel" |
---|
|
|
|