"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "1-hit × 0.3,1-hit × 0.3,1-hit × 0.4" |
---|
类型 | "Stab" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "3-hit群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,671 ~ 8,355,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +50%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:144 (144+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 2.6" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Stab-Fire" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身连击数上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "连击数上升3<br />每个连击珠增加40%攻击和破坏率<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: Funnel (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Funnel" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "2回合自身退避(自身无法行动)" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "自身无法行动2回合" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-RecoilRandom" |
---|
|
|
|