| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "全体友方" |
|---|
| 名称 | "1次全体友方雷暴击率上升" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "暴击率上升50 ~ 80%,属性倍率1×知性(智力)" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:248" |
|---|
| 破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
|---|
| Category | "※ Category: CriticalRateUpThunder (Count)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-ThunderCriticalRateUp" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "全体友方" |
|---|
| 名称 | "1次全体友方雷暴击伤害上升" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "暴击伤害上升45%" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: CriticalDamageUpThunder (Count)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-ThunderCriticalDamageUp" |
|---|
|
|
|