| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "后卫" |
|---|
| 名称 | "1次后卫火攻击上升" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "攻击上升65 ~ 80%,属性倍率1×知性(智力)" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:256" |
|---|
| 破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
|---|
| Category | "※ Category: AttackUpFire (Count)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-FireAttackUp" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "后卫" |
|---|
| 名称 | "1次后卫火暴击率上升" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "暴击率上升85%" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: CriticalRateUpFire (Count)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-FireCriticalRateUp" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "后卫" |
|---|
| 名称 | "1次后卫火暴击伤害上升" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "暴击伤害上升45%" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: CriticalDamageUpFire (Count)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-FireCriticalDamageUp" |
|---|
|
|