| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.2,1-hit × 0.2" |
|---|
| 类型 | "Strike" |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "6-hit单体攻击" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能强度2,178 ~ 10,890,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:144 (144+敌方属性)" |
|---|
| 破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 3.25" |
|---|
| Category | "※ Category: None)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Strike" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "OD条上升" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "OD条上升50%" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: None)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-OverDrivePointUp" |
|---|
|
|
|