| "模板变量:技能组成TabSwitch" |
| Tab1 | "オーバードライブ中" |
|---|
| TabContent1 | | "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | "Slash" |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "单体攻击" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能强度2,850 ~ 14,250,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: None)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Slash" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "1敌方回合单体脆弱(弱点增伤)" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "附加强度为35 ~ 50%的脆弱,属性倍率1×知性(智力)、2×运" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: Fragile (Turn)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Fragile" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "单体 灾厄(全属性下降)" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "全属性下降20点2回合" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: None)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Misfortune" |
|---|
|
|
|
|---|
| Tab2 | "オーバードライブ中以外" |
|---|
| TabContent2 | | "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | "Slash" |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "单体攻击" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能强度2,178 ~ 10,890,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: None)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Slash" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "1敌方回合单体脆弱(弱点增伤)" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "附加强度为35 ~ 50%的脆弱,属性倍率1×知性(智力)、2×运" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: Fragile (Turn)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Fragile" |
|---|
|
|
|
|---|
|
|
|