"模板变量:技能组成TabSwitch" |
Tab1 | "オーバードライブ中" |
---|
TabContent1 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Strike" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +50%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: None)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Strike-Dark" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身暗攻击上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击上升65 ~ 80%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: AttackUpDark (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DarkAttackUp" |
---|
|
|
|
---|
Tab2 | "オーバードライブ中以外" |
---|
TabContent2 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Strike" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,602 ~ 8,010,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +30%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: None)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Strike-Dark" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身暗攻击上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击上升65 ~ 80%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: AttackUpDark (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DarkAttackUp" |
---|
|
|
|
---|
|
|
|