"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "全体友方" |
---|
名称 | "全体友方士气等级上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "士气等级上升2 (最大等级:10)<br />每级士气+5全属性并提供5%技能攻击上升<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: None)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Morale" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "OD条上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "OD条上升15%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: None)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-OverDrivePointUp" |
---|
|
|
|