| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "1-hit × 0.25,1-hit × 0.25,1-hit × 0.25,1-hit × 0.25" |
|---|
| 类型 | "Stab" |
|---|
| 目标类型 | "群体" |
|---|
| 名称 | "4-hit群体攻击" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能强度2,175 ~ 10,875,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:150 (150+敌方属性)" |
|---|
| 破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 24" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Stab-Light" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "前卫" |
|---|
| 名称 | "1次前卫破坏率上升" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能造成的破坏率上升50%" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "※ Category: DamageRateUp (Count)" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-DamageRateUp" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "群体" |
|---|
| 名称 | "3敌方回合群体混乱(概率命中自身)" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "50 ~ 100%概率附加混乱,属性倍率1×知性(智力)、2×运" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:150 (150+敌方属性)" |
|---|
| 破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-ConfusionRandom" |
|---|
|
|
|