| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "1-hit × 0.33,1-hit × 0.33,1-hit × 0.34" |
|---|
| 类型 | "Stab" |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "3-hit单体攻击" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率1×知性(智力)<br />" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性)" |
|---|
| 破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 3.5" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Stab" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "全体友方" |
|---|
| 名称 | "全体友方斗志(全属性上升)" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "全属性上升20点2回合" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-FightingSpirit" |
|---|
|
|
|