| "模板变量:技能组成TabSwitch" |
| Tab1 | "初回" |
|---|
| TabContent1 | | "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | "Stab" |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "单体攻击" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能强度3,222 ~ 16,110,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +50%<br />" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Stab-Light" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "自身" |
|---|
| 名称 | "1敌方回合自身防御下降" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "防御下降100%" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-DefenseDown" |
|---|
|
|
|
|---|
| Tab2 | "2回目以降" |
|---|
| TabContent2 | | "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | "Stab" |
|---|
| 目标类型 | "单体" |
|---|
| 名称 | "单体攻击" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "技能强度2,673 ~ 13,365,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +30%<br />" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-Stab-Light" |
|---|
|
|
| "模板变量:技能组成" |
| 连击数值 | "" |
|---|
| 类型 | null |
|---|
| 目标类型 | "自身" |
|---|
| 名称 | "1敌方回合自身防御下降" |
|---|
| 条件描述 | "" |
|---|
| 描述 | "防御下降100%" |
|---|
| 敌我属性差值上限 | "" |
|---|
| 破坏倍率 | "" |
|---|
| Category | "" |
|---|
| EffectLimitType | "" |
|---|
| 图标 | "图标-DefenseDown" |
|---|
|
|
|
|---|
|
|
|