"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "前卫" |
---|
名称 | "1次前卫攻击上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击上升75 ~ 90%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:216" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
---|
Category | "※ Category: AttackUp (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-AttackUp" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "前卫" |
---|
名称 | "1敌方回合前卫防御下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "防御下降100%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DefenseDown" |
---|
|
|
|