"模板变量:技能组成TabSwitch" |
Tab1 | "挑発中" |
---|
TabContent1 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Slash" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +50%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Slash-Thunder" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身雷攻击上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击上升40 ~ 55%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: AttackUpThunder (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-ThunderAttackUp" |
---|
|
|
|
---|
Tab2 | "挑発中以外" |
---|
TabContent2 | "模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Slash" |
---|
目标类型 | "单体" |
---|
名称 | "单体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +30%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Slash-Thunder" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身雷攻击上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击上升40 ~ 55%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "※ Category: AttackUpThunder (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-ThunderAttackUp" |
---|
|
|
|
---|
|
|
|