"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | "Stab" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "3-hit群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度1,239 ~ 6,195,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:138 (138+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 2.2" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Stab-Fire" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "场" |
---|
名称 | "火领域" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "覆盖并展开火属性领域增加50%伤害" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-FireZone" |
---|
|
|
|