"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.25,1-hit × 0.25,1-hit × 0.3" |
---|
类型 | "Stab" |
---|
目标类型 | "群体" |
---|
名称 | "5-hit群体攻击" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "技能强度2,175 ~ 10,875,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +50%<br />" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:150 (150+敌方属性)" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 3" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-Stab-Thunder" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1次自身攻击上升" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "攻击上升75 ~ 90%,属性倍率1×知性(智力)" |
---|
敌我属性差值上限 | "※ 技能属性差值:150" |
---|
破坏倍率 | "※ 破坏倍率: 0" |
---|
Category | "※ Category: AttackUp (Count)" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-AttackUp" |
---|
|
|
"模板变量:技能组成" |
连击数值 | "" |
---|
类型 | null |
---|
目标类型 | "自身" |
---|
名称 | "1敌方回合自身防御下降" |
---|
条件描述 | "" |
---|
描述 | "防御下降100%" |
---|
敌我属性差值上限 | "" |
---|
破坏倍率 | "" |
---|
Category | "" |
---|
EffectLimitType | "" |
---|
图标 | "图标-DefenseDown" |
---|
|
|
|