卡池1141/SS確定 Winterキャンペーン記念ガチャ
普通卡池
49 | 32 | 48 |
限定卡池
49 | 0 | 0 |
卡面 | 卡面名称 | 概率 |
---|---|---|
2.04% | 黎明的感性之魂 | 2.04 % |
2.04% | 朦胧月夜的调色盘 | 2.04 % |
2.04% | 红衣主教的残响 | 2.04 % |
2.04% | 此时期盼丰登之神 | 2.04 % |
2.04% | Awakening Iris | 2.04 % |
2.04% | 无上的终局 | 2.04 % |
2.04% | 魔法之国的元素精灵 | 2.04 % |
2.04% | 嬉笑间坠入爱河 | 2.04 % |
2.04% | 残光 | 2.04 % |
2.04% | 一夜之梦 | 2.04 % |
2.04% | 黑夜散去、一闪心静 | 2.04 % |
2.04% | Ebon Knight | 2.04 % |
2.04% | 甜美的枪口 | 2.04 % |
2.04% | 不断进化的敏感性 | 2.04 % |
2.04% | 终焉炮火 | 2.04 % |
2.04% | 窒息强击 | 2.04 % |
2.04% | 谨记死亡的美少女 | 2.04 % |
2.04% | 红莲月华之杀戮镰刀 | 2.04 % |
2.04% | 气势一闪天使水手 | 2.04 % |
2.04% | 生者的稳态 | 2.04 % |
2.04% | 狂怒之兽 | 2.04 % |
2.04% | 飘荡于星海的占卜师 | 2.04 % |
2.04% | 实验性的你 | 2.04 % |
2.04% | 夜空的明星 | 2.04 % |
2.04% | 末日洛丽塔白书 | 2.04 % |
2.04% | 摩天楼上的暗夜英雄 | 2.04 % |
2.04% | 特别之日鬼舞狂刀 | 2.04 % |
2.04% | Brand New Mind | 2.04 % |
2.04% | Realize Your Mind | 2.04 % |
2.04% | 宇宙浩瀚,星光璀璨 | 2.04 % |
2.04% | 剧终的黄昏 | 2.04 % |
2.04% | 击碎无彩色 | 2.04 % |
2.04% | 早点回家吧 | 2.04 % |
2.04% | Infernal Sanctuary | 2.04 % |
2.04% | 星林的留客雨 | 2.04 % |
2.04% | 与你齐奏 | 2.04 % |
2.04% | 急速消失的烽火 | 2.04 % |
2.04% | 刀光凛冽 | 2.04 % |
2.04% | 蓝色石榴石 | 2.04 % |
2.04% | 盛夏的祈祷 | 2.04 % |
2.04% | 炽热的暗杀者 | 2.04 % |
2.04% | 夏椿、闪耀的夜明星 | 2.04 % |
2.04% | 心绪·inspire | 2.04 % |
2.04% | 制胜之锁 | 2.04 % |
2.04% | 忍法大乱炖 | 2.04 % |
2.04% | 无尽慈爱的守护者 | 2.04 % |
2.04% | 猩红·叛乱 | 2.04 % |
2.04% | 苍蓝夜曲 | 2.04 % |
2.04% | Wild Rose | 2.04 % |
基础信息
名称日文 | SS確定 Winterキャンペーン記念ガチャ |
---|---|
简介 | SS確定 Winterキャンペーン記念ガチャ開催! 有償クォーツ×3000で SSスタイルが1体以上確定で出現! |
说明 | 必出1名以上SS战型 |
分类 | PAID |
数量类型 | MULTI |
是否限定 | 是 |
是否每日 | 是 |
是否有限定卡池 | 是 |
开启时间 | 2022-11-30 02:00:00+00:00 |
结束时间 | 2022-12-31 01:59:59+00:00 |