|
群体攻击 技能强度1,239 ~ 6,195,属性倍率2×力、1×器(灵巧)
|
|
|
|
辉神:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|威力上限=0 | |威力上限=0 | ||
|是否Unlimited=是 | |是否Unlimited=是 | ||
|技能组成1={{技能组成TabSwitch|Tab1=追加ターン中|TabContent1={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度1,239 ~ 6,195,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +50%<br />每个标记+16%伤害|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike-Light}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=群体|名称=|条件描述=|描述=|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-TokenChangeTimeline}}|Tab2=通常ターン中|TabContent2={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度1,239 ~ 6,195,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />每个标记+16%伤害|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike-Light}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=群体|名称=|条件描述=|描述=|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-TokenChangeTimeline}} | |技能组成1={{技能组成TabSwitch|Tab1=追加ターン中|TabContent1={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度1,239 ~ 6,195,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +50%<br />每个标记+16%伤害|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike-Light}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=群体|名称=|条件描述=|描述=|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-TokenChangeTimeline}}|Tab2=通常ターン中|TabContent2={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度1,239 ~ 6,195,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />每个标记+16%伤害|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike-Light}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=群体|名称=|条件描述=|描述=|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-TokenChangeTimeline}}}} | ||
|技能组成2= | |技能组成2= | ||
|技能组成3= | |技能组成3= | ||
|技能组成4= | |技能组成4= | ||
}} | }} | ||
2024年6月20日 (四) 17:24的版本
辉神
SP消耗:11
用辉煌闪耀的大剑歼灭全体敌人
威力会随着象徵的数量上升,追加回合内[对HP+50%]
| 图标 | 技能组成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||