三角火光弹:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
||
第10行: | 第10行: | ||
|威力上限=12510 | |威力上限=12510 | ||
|是否Unlimited=是 | |是否Unlimited=是 | ||
|技能组成1={{技能组成|连击数值=|类型=Stab|目标类型=单体|名称=1-hit单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +30%<br />|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性)|破坏倍率=※ 破坏倍率: 3.5 |Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标- | |技能组成1={{技能组成|连击数值=|类型=Stab|目标类型=单体|名称=1-hit单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +30%<br />|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性)|破坏倍率=※ 破坏倍率: 3.5 |Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Stab-Thunder}} | ||
|技能组成2= | |技能组成2= | ||
|技能组成3= | |技能组成3= | ||
|技能组成4= | |技能组成4= | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 17:13的版本
三角火光弹
SP消耗:14
将积蓄在空中3点之间的力量一口气释放
用雷霆子弹贯穿敌人[对HP+30%]
图标 | 技能组成 |
---|---|
1-hit单体攻击 技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率2×力、1×器(灵巧) ※ 破坏倍率: 3.5 ※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性) |