卡池2721/コラボ記念スペシャルSS確定チケットガチャ/设定卡池和卡面:修订间差异

更新日期: 2024-07-16  最新编辑:Sageone

无编辑摘要
无编辑摘要
 
第3行: 第3行:
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AliceC03|卡面名称=Faraway Eden|卡面图标=File:AliceC03-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AliceC03|卡面名称=Faraway Eden|卡面图标=File:AliceC03-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu04|卡面名称=丰乐之神秘|卡面图标=File:MKiryu04-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu04|卡面名称=丰乐之神秘|卡面图标=File:MKiryu04-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo05|卡面名称=特务机关无声者|卡面图标=File:TTojo05-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo05|卡面名称=秘密特工·静谧|卡面图标=File:TTojo05-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura05|卡面名称=特务机关捣毁者|卡面图标=File:KAsakura05-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura05|卡面名称=秘密特工·摧毁|卡面图标=File:KAsakura05-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa06|卡面名称=盛夏的前卫峰宪兵|卡面图标=File:YShirakawa06-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa06|卡面名称=盛夏的近卫|卡面图标=File:YShirakawa06-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTenne04|卡面名称=山脇大人的手下:魔法喵喵|卡面图标=File:MTenne04-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTenne04|卡面名称=山胁大人的手下:喵喵法师|卡面图标=File:MTenne04-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi04|卡面名称=传递奇蹟|卡面图标=File:EAoi04-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi04|卡面名称=传递·Miracle|卡面图标=File:EAoi04-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AliceA03|卡面名称=Earth Angel|卡面图标=File:AliceA03-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AliceA03|卡面名称=Earth Angel|卡面图标=File:AliceA03-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AliceB03|卡面名称=Rain Fire|卡面图标=File:AliceB03-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AliceB03|卡面名称=Rain Fire|卡面图标=File:AliceB03-卡面图标.webp|概率=11.11|卡池ID=lottery_2721}}

2024年7月16日 (二) 17:22的最新版本

点击查看源码查看设定规则