卡池3272/雷属性ピックアップガチャ/设定卡池和卡面:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(创建页面,内容为“__NOINDEX__ 点击查看源码查看设定规则 {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=RKayamori01|卡面名称=Attack or Music|卡面图标=File:RKayamori01-卡面图标.webp|概率=1.65}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=YIzumi01|卡面名称=Attack or March|卡面图标=File:YIzumi01-卡面图标.webp|概率=1.65}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MAikawa01|卡面名称=Plain or Wild|卡面图标=File:MAikawa0…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
__NOINDEX__ | __NOINDEX__ | ||
点击查看源码查看设定规则 | 点击查看源码查看设定规则 | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=RKayamori01|卡面名称=Attack or Music|卡面图标=File:RKayamori01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3272}} | |||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=YIzumi01|卡面名称=Attack or March|卡面图标=File:YIzumi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3272}} | |||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MAikawa01|卡面名称=Plain or Wild|卡面图标=File:MAikawa01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3272}} | |||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=TTojo01|卡面名称=Serious or Stupid|卡面图标=File:TTojo01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3272}} | |||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=KAsakura01|卡面名称=Laugh or Cry|卡面图标=File:KAsakura01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3272 | |||
2024年7月11日 (四) 15:21的版本
点击查看源码查看设定规则