漆黑迷幻发球:修订间差异

更新日期: 2024-07-16  最新编辑:Sageone

(通过批量创建工具BCBT创建/编辑)
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑)
第10行: 第10行:
|威力上限=12510
|威力上限=12510
|是否Unlimited=是
|是否Unlimited=是
|技能组成1={{技能组成|连击数值=1-hit × 0.05,1-hit × 0.05,1-hit × 0.05,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.25|类型=Strike|目标类型=单体|名称=8-hit单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +50%<br />|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性)|破坏倍率=※ 破坏倍率: 3.5 |Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike_Dark}}
|技能组成1={{技能组成|连击数值=1-hit × 0.05,1-hit × 0.05,1-hit × 0.05,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.15,1-hit × 0.25|类型=Strike|目标类型=单体|名称=8-hit单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +50%<br />|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性)|破坏倍率=※ 破坏倍率: 3.5 |Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike-Dark}}
|技能组成2={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身连击数上升|条件描述=|描述=连击数上升3<br />每个连击珠增加40%攻击和破坏率<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: Funnel (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-Funnel}}
|技能组成2={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身连击数上升|条件描述=|描述=连击数上升3<br />每个连击珠增加40%攻击和破坏率<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: Funnel (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-Funnel}}
|技能组成3={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1敌方回合自身防御下降|条件描述=|描述=防御下降100%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-DefenseDown}}
|技能组成3={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1敌方回合自身防御下降|条件描述=|描述=防御下降100%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-DefenseDown}}
|技能组成4=
|技能组成4=
}}
}}

2024年6月20日 (四) 17:16的版本

漆黑迷幻发球 SP消耗:14
牺牲防御力,藉此增加自己的连击数(伤害值大)3次
从高空中打出充满决心的黑暗魔球[对DP+50%]

图标技能组成
图标-Strike-Dark.webp

8-hit单体攻击

技能强度2,502 ~ 12,510,属性倍率1×力、2×器(灵巧)
DP 造成伤害 +50%

※ 破坏倍率: 3.5

※ 技能属性差值:147 (147+敌方属性)

图标-Funnel.webp

1次自身连击数上升

连击数上升3
每个连击珠增加40%攻击和破坏率


图标-DefenseDown.webp

1敌方回合自身防御下降

防御下降100%