超大胞雷暴:修订间差异

更新日期: 2024-07-16  最新编辑:Sageone

(通过批量创建工具BCBT创建/编辑)
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑)
第10行: 第10行:
|威力上限=10875
|威力上限=10875
|是否Unlimited=是
|是否Unlimited=是
|技能组成1={{技能组成|连击数值=1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.25,1-hit × 0.25,1-hit × 0.3|类型=Stab|目标类型=群体|名称=5-hit群体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,175 ~ 10,875,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +50%<br />|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:150 (150+敌方属性)|破坏倍率=※ 破坏倍率: 3 |Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Stab_Thunder}}
|技能组成1={{技能组成|连击数值=1-hit × 0.1,1-hit × 0.1,1-hit × 0.25,1-hit × 0.25,1-hit × 0.3|类型=Stab|目标类型=群体|名称=5-hit群体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,175 ~ 10,875,属性倍率1×力、2×器(灵巧)<br />DP 造成伤害 +50%<br />|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:150 (150+敌方属性)|破坏倍率=※ 破坏倍率: 3 |Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Stab-Thunder}}
|技能组成2={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身攻击上升|条件描述=|描述=攻击上升75 ~ 90%,属性倍率1×知性(智力)|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:150|破坏倍率=※ 破坏倍率: 0 |Category=※ Category: AttackUp (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-AttackUp}}
|技能组成2={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身攻击上升|条件描述=|描述=攻击上升75 ~ 90%,属性倍率1×知性(智力)|敌我属性差值上限=※ 技能属性差值:150|破坏倍率=※ 破坏倍率: 0 |Category=※ Category: AttackUp (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-AttackUp}}
|技能组成3={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1敌方回合自身防御下降|条件描述=|描述=防御下降100%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-DefenseDown}}
|技能组成3={{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1敌方回合自身防御下降|条件描述=|描述=防御下降100%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-DefenseDown}}
|技能组成4=
|技能组成4=
}}
}}

2024年6月20日 (四) 17:11的版本

超大胞雷暴 SP消耗:13
牺牲防御力,藉此大幅激发出自己的技能攻击力
向全体敌人发射雷属性光线[对DP+50%]

图标技能组成
图标-Stab-Thunder.webp

5-hit群体攻击

技能强度2,175 ~ 10,875,属性倍率1×力、2×器(灵巧)
DP 造成伤害 +50%

※ 破坏倍率: 3

※ 技能属性差值:150 (150+敌方属性)

图标-AttackUp.webp

1次自身攻击上升

攻击上升75 ~ 90%,属性倍率1×知性(智力)

※ 破坏倍率: 0

※ 技能属性差值:150

图标-DefenseDown.webp

1敌方回合自身防御下降

防御下降100%