卡池3241/ゴールデンウィーク スペシャルSS確定チケットガチャ/设定卡池和卡面:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=KAsakura01|卡面名称=Laugh or Cry|卡面图标=File:KAsakura01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=KAsakura01|卡面名称=Laugh or Cry|卡面图标=File:KAsakura01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=TKunimi01|卡面名称=Truth or Lies|卡面图标=File:TKunimi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=TKunimi01|卡面名称=Truth or Lies|卡面图标=File:TKunimi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=EAoi01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=EAoi01|卡面名称=战场的落花|卡面图标=File:EAoi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IMinase01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IMinase01|卡面名称=战场的焰火|卡面图标=File:IMinase01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SMinase01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SMinase01|卡面名称=战场的火焰|卡面图标=File:SMinase01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SHiguchi01|卡面名称=战场的科学家|卡面图标=File:SHiguchi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SHiguchi01|卡面名称=战场的科学家|卡面图标=File:SHiguchi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=KHiiragi01|卡面名称=战场的耸动|卡面图标=File:KHiiragi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=KHiiragi01|卡面名称=战场的耸动|卡面图标=File:KHiiragi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=Byakko01|卡面名称=战场的咆哮|卡面图标=File:Byakko01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=Byakko01|卡面名称=战场的咆哮|卡面图标=File:Byakko01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=BIYamawaki01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=BIYamawaki01|卡面名称=我行我素|卡面图标=File:BIYamawaki01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SSakuraba01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SSakuraba01|卡面名称=水晶之指引|卡面图标=File:SSakuraba01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MTenne01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MTenne01|卡面名称=追求永恒的魔法师|卡面图标=File:MTenne01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=YBungo01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=YBungo01|卡面名称=蟹钳使魔|卡面图标=File:YBungo01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=AKanzaki01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=AKanzaki01|卡面名称=苍落潜行|卡面图标=File:AKanzaki01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MSatsuki01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MSatsuki01|卡面名称=生意与笑意|卡面图标=File:MSatsuki01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=YShirakawa01|卡面名称=Ally|卡面图标=File:YShirakawa01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=YShirakawa01|卡面名称=Ally|卡面图标=File:YShirakawa01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MTsukishiro01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MTsukishiro01|卡面名称=禅定、无愁无忧|卡面图标=File:MTsukishiro01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MKiryu01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MKiryu01|卡面名称=幽幻闲寂心生怜意|卡面图标=File:MKiryu01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CSugahara01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CSugahara01|卡面名称=多洛雷丝的魅惑|卡面图标=File:CSugahara01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=HOgasawara01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=HOgasawara01|卡面名称=恍惚摇曳之火|卡面图标=File:HOgasawara01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SKura01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SKura01|卡面名称=好胜佳人|卡面图标=File:SKura01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MNikaido01|卡面名称=最年少名人|卡面图标=File:MNikaido01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MNikaido01|卡面名称=最年少名人|卡面图标=File:MNikaido01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IIshii01|卡面名称=轻松多彩|卡面图标=File:IIshii01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IIshii01|卡面名称=轻松多彩|卡面图标=File:IIshii01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=FMikoto01|卡面名称=Metal Crazy|卡面图标=File:FMikoto01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=FMikoto01|卡面名称=Metal Crazy|卡面图标=File:FMikoto01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=RMurohushi01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=RMurohushi01|卡面名称=亲爱的垫球手|卡面图标=File:RMurohushi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=ADate01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=ADate01|卡面名称=消极的王牌|卡面图标=File:ADate01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=AMizuhara01|卡面名称=深海的学习者|卡面图标=File:AMizuhara01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=AMizuhara01|卡面名称=深海的学习者|卡面图标=File:AMizuhara01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IcOhshima01|卡面名称=一千子的拥抱|卡面图标=File:IcOhshima01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IcOhshima01|卡面名称=一千子的拥抱|卡面图标=File:IcOhshima01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
第37行: | 第37行: | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IrOhshima01|卡面名称=五十铃的秘密|卡面图标=File:IrOhshima01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IrOhshima01|卡面名称=五十铃的秘密|卡面图标=File:IrOhshima01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MuOhshima01|卡面名称=六宇亚的陶醉|卡面图标=File:MuOhshima01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MuOhshima01|卡面名称=六宇亚的陶醉|卡面图标=File:MuOhshima01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MYanagi01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MYanagi01|卡面名称=皇室管家|卡面图标=File:MYanagi01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=KMaruyama01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=KMaruyama01|卡面名称=小小高品位|卡面图标=File:KMaruyama01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SHanamura01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=SHanamura01|卡面名称=恋爱冒险指挥家|卡面图标=File:SHanamura01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CMatsuoka01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CMatsuoka01|卡面名称=天才配角|卡面图标=File:CMatsuoka01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=INatsume01|卡面名称=天诛斩影|卡面图标=File:INatsume01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=INatsume01|卡面名称=天诛斩影|卡面图标=File:INatsume01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MKurosawa01|卡面名称=Highway of Angels|卡面图标=File:MKurosawa01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MKurosawa01|卡面名称=Highway of Angels|卡面图标=File:MKurosawa01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CReaper01|卡面名称=星之继承者|卡面图标=File:CReaper01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CReaper01|卡面名称=星之继承者|卡面图标=File:CReaper01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=LShanhua01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=LShanhua01|卡面名称=卧龙代言人|卡面图标=File:LShanhua01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IRedmayne01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=IRedmayne01|卡面名称=探索神秘之人|卡面图标=File:IRedmayne01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=VBalakrishnan01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=VBalakrishnan01|卡面名称=华丽的天女|卡面图标=File:VBalakrishnan01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MdAngelis01|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=MdAngelis01|卡面名称=绯红修女|卡面图标=File:MdAngelis01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CSkopovskaya01|卡面名称=北风使者|卡面图标=File:CSkopovskaya01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=1|卡面ID=CSkopovskaya01|卡面名称=北风使者|卡面图标=File:CSkopovskaya01-卡面图标.webp|概率=1.65|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase05|卡面名称=物以类聚|卡面图标=File:SMinase05-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase05|卡面名称=物以类聚|卡面图标=File:SMinase05-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
第53行: | 第53行: | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura06|卡面名称=狂悖暴戾的随机漫步|卡面图标=File:KAsakura06-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura06|卡面名称=狂悖暴戾的随机漫步|卡面图标=File:KAsakura06-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KMaruyama04|卡面名称=林间隙光的庭院|卡面图标=File:KMaruyama04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KMaruyama04|卡面名称=林间隙光的庭院|卡面图标=File:KMaruyama04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii04|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii04|卡面名称=纯粹的心绪|卡面图标=File:IIshii04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi04|卡面名称=蔚蓝之花|卡面图标=File:RMurohushi04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi04|卡面名称=蔚蓝之花|卡面图标=File:RMurohushi04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa05|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa05|卡面名称=只要有你在|卡面图标=File:YShirakawa05-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IcOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IcOhshima02|卡面名称=同床异梦消散时|卡面图标=File:IcOhshima02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CReaper02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CReaper02|卡面名称=心灵之景|卡面图标=File:CReaper02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MTenne02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MTenne02|卡面名称=觅红危渡梦浮桥|卡面图标=File:MTenne02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IrOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IrOhshima02|卡面名称=和平的气息|卡面图标=File:IrOhshima02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=AMizuhara02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=AMizuhara02|卡面名称=深渊的诱惑|卡面图标=File:AMizuhara02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHiguchi02|卡面名称=某位少女的故事|卡面图标=File:SHiguchi02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHiguchi02|卡面名称=某位少女的故事|卡面图标=File:SHiguchi02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi04|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi04|卡面名称=天真无邪的渴望|卡面图标=File:TKunimi04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MNikaido02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MNikaido02|卡面名称=古今杂感忆犹存|卡面图标=File:MNikaido02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSugahara02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSugahara02|卡面名称=心血来潮的倦怠|卡面图标=File:CSugahara02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SSakuraba02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SSakuraba02|卡面名称=雨之将至,心自涕零|卡面图标=File:SSakuraba02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称=梦幻的睡梦豹猫|卡面图标=File:YIzumi02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称=参拜神祠虚幻缥缈|卡面图标=File:MKiryu02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称=彼岸的处刑者|卡面图标=File:INatsume02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称=忘我疾驰|卡面图标=File:MuOhshima02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称=霜雾乡愁|卡面图标=File:CSkopovskaya02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称=静寂闲雅的休息处|卡面图标=File:HOgasawara02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称=哀叹的睡美人|卡面图标=File:TTojo02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称=战场的琴品|卡面图标=File:RKayamori02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称=雀跃的弧光|卡面图标=File:TKunimi02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称=刹那·memory|卡面图标=File:EAoi02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称=积乱云|卡面图标=File:SMinase02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称=魔王回归|卡面图标=File:BIYamawaki02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称=掌心的完美|卡面图标=File:YBungo02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称=出身清流|卡面图标=File:SKura02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称=多样的灵感|卡面图标=File:IIshii02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称=痛痛全都飞走吧♪|卡面图标=File:RMurohushi02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称=猫步战线|卡面图标=File:NiOhshima02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称=韦驮天配送员|卡面图标=File:MiOhshima02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称=灭私奉公的信任|卡面图标=File:MYanagi02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称=树隙阳光下的奏鸣曲|卡面图标=File:SHanamura02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称=成武在天|卡面图标=File:LShanhua02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称=贝克街的踪迹|卡面图标=File:IRedmayne02-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi05|卡面名称=闪亮亮究极偶像|卡面图标=File:EAoi05-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi05|卡面名称=闪亮亮究极偶像|卡面图标=File:EAoi05-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IMinase04|卡面名称=萌杀你的眼|卡面图标=File:IMinase04-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IMinase04|卡面名称=萌杀你的眼|卡面图标=File:IMinase04-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | ||
第102行: | 第102行: | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu04|卡面名称=丰乐之神秘|卡面图标=File:MKiryu04-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu04|卡面名称=丰乐之神秘|卡面图标=File:MKiryu04-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=INatsume04|卡面名称=衣香梦蝶|卡面图标=File:INatsume04-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=INatsume04|卡面名称=衣香梦蝶|卡面图标=File:INatsume04-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo05|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo05|卡面名称=秘密特工·静谧|卡面图标=File:TTojo05-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura05|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura05|卡面名称=秘密特工·摧毁|卡面图标=File:KAsakura05-卡面图标.webp|概率=0.10|卡池ID=lottery_3241}} | ||
