卡池1511/Springキャンペーン記念! ステップアップガチャ/设定卡池和卡面:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
__NOINDEX__
__NOINDEX__
点击查看源码查看设定规则
点击查看源码查看设定规则
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CReaper02|卡面名称=心之风景|卡面图标=File:CReaper02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CReaper02|卡面名称=心灵之景|卡面图标=File:CReaper02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MTenne02|卡面名称=望红危渡梦浮桥|卡面图标=File:MTenne02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MTenne02|卡面名称=觅红危渡梦浮桥|卡面图标=File:MTenne02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IrOhshima02|卡面名称=平稳的风情|卡面图标=File:IrOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IrOhshima02|卡面名称=和平的气息|卡面图标=File:IrOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=AMizuhara02|卡面名称=来自深渊的邀请|卡面图标=File:AMizuhara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=AMizuhara02|卡面名称=深渊的诱惑|卡面图标=File:AMizuhara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHiguchi02|卡面名称=某位少女的故事|卡面图标=File:SHiguchi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHiguchi02|卡面名称=某位少女的故事|卡面图标=File:SHiguchi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi04|卡面名称=天真无邪的愿望|卡面图标=File:TKunimi04-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi04|卡面名称=天真无邪的渴望|卡面图标=File:TKunimi04-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MNikaido02|卡面名称=今昔之感,思绪万千|卡面图标=File:MNikaido02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MNikaido02|卡面名称=古今杂感忆犹存|卡面图标=File:MNikaido02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSugahara02|卡面名称=一扫反覆无常的阴霾|卡面图标=File:CSugahara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSugahara02|卡面名称=心血来潮的倦怠|卡面图标=File:CSugahara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SSakuraba02|卡面名称=雨过天晴,心旷神怡|卡面图标=File:SSakuraba02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SSakuraba02|卡面名称=雨之将至,心自涕零|卡面图标=File:SSakuraba02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称=梦幻的Sleeping Ocelot|卡面图标=File:YIzumi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称=梦幻的睡梦豹猫|卡面图标=File:YIzumi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称=神祠拜望,如梦似幻|卡面图标=File:MKiryu02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称=参拜神祠虚幻缥缈|卡面图标=File:MKiryu02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称=彼岸的刽子手|卡面图标=File:INatsume02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称=彼岸的处刑者|卡面图标=File:INatsume02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称=狂喜奔驰|卡面图标=File:MuOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称=忘我疾驰|卡面图标=File:MuOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称=雪花的乡愁|卡面图标=File:CSkopovskaya02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称=霜雾乡愁|卡面图标=File:CSkopovskaya02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称=静寂闲雅的休息时间|卡面图标=File:HOgasawara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称=静寂闲雅的休息处|卡面图标=File:HOgasawara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称=嗟嘆的沉睡者|卡面图标=File:TTojo02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称=哀叹的睡美人|卡面图标=File:TTojo02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称=战场的品位|卡面图标=File:RKayamori02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称=战场的琴品|卡面图标=File:RKayamori02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称=心动不已的弧光|卡面图标=File:TKunimi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称=雀跃的弧光|卡面图标=File:TKunimi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称=剎那回忆|卡面图标=File:EAoi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称=刹那·memory|卡面图标=File:EAoi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称=积雨云|卡面图标=File:SMinase02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称=积乱云|卡面图标=File:SMinase02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称=魔王归来|卡面图标=File:BIYamawaki02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称=魔王回归|卡面图标=File:BIYamawaki02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称=掌心上的美好|卡面图标=File:YBungo02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称=掌心的完美|卡面图标=File:YBungo02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称=身处清流|卡面图标=File:SKura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称=出身清流|卡面图标=File:SKura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称=色彩缤纷的灵感|卡面图标=File:IIshii02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称=多样的灵感|卡面图标=File:IIshii02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称=痛痛飞走~♪|卡面图标=File:RMurohushi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称=痛痛全都飞走吧♪|卡面图标=File:RMurohushi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称=战线伸展台|卡面图标=File:NiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称=猫步战线|卡面图标=File:NiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称=飞毛腿送货员|卡面图标=File:MiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称=韦驮天配送员|卡面图标=File:MiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称=灭私奉公的诚信|卡面图标=File:MYanagi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称=灭私奉公的信任|卡面图标=File:MYanagi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称=林间隙光的奏鸣曲|卡面图标=File:SHanamura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称=树隙阳光下的奏鸣曲|卡面图标=File:SHanamura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称=武成在天|卡面图标=File:LShanhua02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称=成武在天|卡面图标=File:LShanhua02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称=贝克街的轨迹|卡面图标=File:IRedmayne02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称=贝克街的踪迹|卡面图标=File:IRedmayne02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YoOhshima03|卡面名称=慵懒破灭|卡面图标=File:YoOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YoOhshima03|卡面名称=慵懒破灭|卡面图标=File:YoOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MuOhshima03|卡面名称=危机太赞了|卡面图标=File:MuOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MuOhshima03|卡面名称=危机棒极了|卡面图标=File:MuOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori07|卡面名称=夜间巡航护送者|卡面图标=File:RKayamori07-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori07|卡面名称=夜间巡航·护卫|卡面图标=File:RKayamori07-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi05|卡面名称=夜间巡航服务员|卡面图标=File:YIzumi05-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi05|卡面名称=夜间巡航·随从|卡面图标=File:YIzumi05-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=LShanhua03|卡面名称=吾不勇,与无将同|卡面图标=File:LShanhua03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=LShanhua03|卡面名称=吾若不勇,与无将同|卡面图标=File:LShanhua03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MdAngelis03|卡面名称=血色浮雕|卡面图标=File:MdAngelis03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MdAngelis03|卡面名称=血红浮雕|卡面图标=File:MdAngelis03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba04|卡面名称=对决!!空气舞台|卡面图标=File:SSakuraba04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba04|卡面名称=对决!!空气·舞台|卡面图标=File:SSakuraba04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi06|卡面名称=冲撞!!空气贝斯|卡面图标=File:TKunimi06-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi06|卡面名称=猛冲!!空气·贝斯|卡面图标=File:TKunimi06-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=BIYamawaki04|卡面名称=Holy Knight|卡面图标=File:BIYamawaki04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=BIYamawaki04|卡面名称=Holy Knight|卡面图标=File:BIYamawaki04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YBungo04|卡面名称=Happy Legion|卡面图标=File:YBungo04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YBungo04|卡面名称=Happy Legion|卡面图标=File:YBungo04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=INatsume03|卡面名称=寒光剑影|卡面图标=File:INatsume03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=INatsume03|卡面名称=刀光凛冽|卡面图标=File:INatsume03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKurosawa03|卡面名称=纪念日的风驰电掣|卡面图标=File:MKurosawa03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKurosawa03|卡面名称=特别之日鬼舞狂刀|卡面图标=File:MKurosawa03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=NiOhshima03|卡面名称=Brand New Mind|卡面图标=File:NiOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=NiOhshima03|卡面名称=Brand New Mind|卡面图标=File:NiOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MiOhshima03|卡面名称=Realize Your Mind|卡面图标=File:MiOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MiOhshima03|卡面名称=Realize Your Mind|卡面图标=File:MiOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi04|卡面名称=宇宙探究,星光璀璨|卡面图标=File:SHiguchi04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi04|卡面名称=宇宙浩瀚,星光璀璨|卡面图标=File:SHiguchi04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KHiiragi04|卡面名称=终剧的黄昏|卡面图标=File:KHiiragi04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KHiiragi04|卡面名称=剧终的黄昏|卡面图标=File:KHiiragi04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IIshii03|卡面名称=破坏无彩色之墙|卡面图标=File:IIshii03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IIshii03|卡面名称=击碎无彩色|卡面图标=File:IIshii03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RMurohushi03|卡面名称=赶快回家吧|卡面图标=File:RMurohushi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RMurohushi03|卡面名称=早点回家吧|卡面图标=File:RMurohushi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa04|卡面名称=Infernal Sanctuary|卡面图标=File:YShirakawa04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa04|卡面名称=Infernal Sanctuary|卡面图标=File:YShirakawa04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu03|卡面名称=星密如林,箭雨留人|卡面图标=File:MKiryu03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu03|卡面名称=星林的留客雨|卡面图标=File:MKiryu03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHanamura03|卡面名称=妳的Unisono|卡面图标=File:SHanamura03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHanamura03|卡面名称=与你齐奏|卡面图标=File:SHanamura03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CMatsuoka03|卡面名称=追风逐电,灭亡的狼烟|卡面图标=File:CMatsuoka03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CMatsuoka03|卡面名称=急速消失的烽火|卡面图标=File:CMatsuoka03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CReaper03|卡面名称=摩天楼的暗黑英雄|卡面图标=File:CReaper03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CReaper03|卡面名称=摩天楼上的暗夜英雄|卡面图标=File:CReaper03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IRedmayne03|卡面名称=蓝色石榴石探案|卡面图标=File:IRedmayne03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IRedmayne03|卡面名称=蓝色石榴石|卡面图标=File:IRedmayne03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo04|卡面名称=盛夏的Prayer|卡面图标=File:TTojo04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo04|卡面名称=盛夏的祈祷|卡面图标=File:TTojo04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SMinase04|卡面名称=热气薰蒸暗杀者|卡面图标=File:SMinase04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SMinase04|卡面名称=炽热的暗杀者|卡面图标=File:SMinase04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi04|卡面名称=夏椿,光彩夺目的夜光星|卡面图标=File:YIzumi04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi04|卡面名称=夏椿、闪耀的夜明星|卡面图标=File:YIzumi04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi03|卡面名称=鼓舞人心|卡面图标=File:EAoi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi03|卡面名称=心绪·inspire|卡面图标=File:EAoi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IrOhshima03|卡面名称=通往胜利的钥匙|卡面图标=File:IrOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IrOhshima03|卡面名称=制胜之锁|卡面图标=File:IrOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AKanzaki03|卡面名称=东拼西凑忍法大乱斗|卡面图标=File:AKanzaki03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AKanzaki03|卡面名称=忍法大乱炖|卡面图标=File:AKanzaki03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IcOhshima03|卡面名称=无穷慈爱的守护者|卡面图标=File:IcOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IcOhshima03|卡面名称=无尽慈爱的守护者|卡面图标=File:IcOhshima03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura04|卡面名称=腥红反叛者|卡面图标=File:KAsakura04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura04|卡面名称=猩红·叛乱|卡面图标=File:KAsakura04-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KHiiragi03|卡面名称=苍蓝夜曲|卡面图标=File:KHiiragi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KHiiragi03|卡面名称=苍蓝夜曲|卡面图标=File:KHiiragi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MYanagi03|卡面名称=Wild Rose|卡面图标=File:MYanagi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MYanagi03|卡面名称=Wild Rose|卡面图标=File:MYanagi03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KMaruyama03|卡面名称=持续进化的感知能力|卡面图标=File:KMaruyama03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KMaruyama03|卡面名称=不断进化的敏感性|卡面图标=File:KMaruyama03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=HOgasawara03|卡面名称=朦胧月夜的子弹|卡面图标=File:HOgasawara03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=HOgasawara03|卡面名称=朦胧月夜的调色盘|卡面图标=File:HOgasawara03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori05|卡面名称=骑士的真红残响|卡面图标=File:RKayamori05-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori05|卡面名称=红衣主教的残响|卡面图标=File:RKayamori05-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SKura03|卡面名称=丰收之神降临于此|卡面图标=File:SKura03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SKura03|卡面名称=此时期盼丰登之神|卡面图标=File:SKura03-卡面图标.webp|概率=0.05|卡池ID=lottery_1511}}
