单体攻击 技能强度2,673 ~ 13,365,属性倍率1×力、1×器(灵巧)
|
|
1敌方回合单体脆弱(弱点增伤) 附加强度为35 ~ 50%的脆弱,属性倍率1×知性(智力)、2×运
|
霸道妄执我突迈进:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
||
第10行: | 第10行: | ||
|威力上限=0 | |威力上限=0 | ||
|是否Unlimited=是 | |是否Unlimited=是 | ||
|技能组成1={{技能组成TabSwitch|Tab1=チャージ中|TabContent1={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=单体|名称=单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,673 ~ 13,365,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=单体|名称=1敌方回合单体脆弱(弱点增伤)|条件描述=|描述=附加强度为35 ~ 50%的脆弱,属性倍率1×知性(智力)、2×运|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: Fragile (Turn)|EffectLimitType=|图标=图标-Fragile}}|Tab2=未チャージ|TabContent2={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=单体|名称=单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,178 ~ 10,890,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=单体|名称=1敌方回合单体脆弱(弱点增伤)|条件描述=|描述=附加强度为35 ~ 50%的脆弱,属性倍率1×知性(智力)、2×运|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: Fragile (Turn)|EffectLimitType=|图标=图标-Fragile}} | |技能组成1={{技能组成TabSwitch|Tab1=チャージ中|TabContent1={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=单体|名称=单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,673 ~ 13,365,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=单体|名称=1敌方回合单体脆弱(弱点增伤)|条件描述=|描述=附加强度为35 ~ 50%的脆弱,属性倍率1×知性(智力)、2×运|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: Fragile (Turn)|EffectLimitType=|图标=图标-Fragile}}|Tab2=未チャージ|TabContent2={{技能组成|连击数值=|类型=Strike|目标类型=单体|名称=单体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,178 ~ 10,890,属性倍率1×力、1×器(灵巧)<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Strike}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=单体|名称=1敌方回合单体脆弱(弱点增伤)|条件描述=|描述=附加强度为35 ~ 50%的脆弱,属性倍率1×知性(智力)、2×运|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: Fragile (Turn)|EffectLimitType=|图标=图标-Fragile}}}} | ||
|技能组成2= | |技能组成2= | ||
|技能组成3= | |技能组成3= | ||
|技能组成4= | |技能组成4= | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 17:26的版本
霸道妄执我突迈进
SP消耗:14
利用威吓使敌人陷入脆弱状态,并抛出大剑[破坏率大]
蓄力时威力上升,且[破坏率特大]
图标 | 技能组成 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|