群体攻击 技能强度2,312 ~ 11,561,属性倍率2×力、1×器(灵巧)
|
|
1次自身暗暴击伤害上升 暴击伤害上升45%
|
海滩狂战士:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
(通过批量创建工具BCBT创建/编辑) |
||
第10行: | 第10行: | ||
|威力上限=0 | |威力上限=0 | ||
|是否Unlimited=是 | |是否Unlimited=是 | ||
|技能组成1={{技能组成TabSwitch|Tab1=追加ターン中|TabContent1={{技能组成|连击数值=|类型=Slash|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,312 ~ 11,561,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +50%<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Slash-Dark}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身暗暴击伤害上升|条件描述=|描述=暴击伤害上升45%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: CriticalDamageUpDark (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-DarkCriticalDamageUp}}|Tab2=通常ターン中|TabContent2={{技能组成|连击数值=|类型=Slash|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,312 ~ 11,561,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Slash-Dark}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身暗暴击伤害上升|条件描述=|描述=暴击伤害上升45%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: CriticalDamageUpDark (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-DarkCriticalDamageUp}} | |技能组成1={{技能组成TabSwitch|Tab1=追加ターン中|TabContent1={{技能组成|连击数值=|类型=Slash|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,312 ~ 11,561,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />HP 造成伤害 +50%<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Slash-Dark}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身暗暴击伤害上升|条件描述=|描述=暴击伤害上升45%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: CriticalDamageUpDark (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-DarkCriticalDamageUp}}|Tab2=通常ターン中|TabContent2={{技能组成|连击数值=|类型=Slash|目标类型=群体|名称=群体攻击|条件描述=|描述=技能强度2,312 ~ 11,561,属性倍率2×力、1×器(灵巧)<br />|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: None)|EffectLimitType=|图标=图标-Slash-Dark}}{{技能组成|连击数值=|类型=null|目标类型=自身|名称=1次自身暗暴击伤害上升|条件描述=|描述=暴击伤害上升45%|敌我属性差值上限=|破坏倍率=|Category=※ Category: CriticalDamageUpDark (Count)|EffectLimitType=|图标=图标-DarkCriticalDamageUp}}}} | ||
|技能组成2= | |技能组成2= | ||
|技能组成3= | |技能组成3= | ||
|技能组成4= | |技能组成4= | ||
}} | }} |
2024年6月20日 (四) 17:24的版本
海滩狂战士
SP消耗:15
提升自己的闇属性暴击伤害值,对全体敌人射出闇之闪光
追加回合内[对HP+50%]
图标 | 技能组成 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|