卡池1981/メインストーリースペシャルSS確定チケットガチャ/设定卡池和卡面:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(创建页面,内容为“__NOINDEX__ 点击查看源码查看设定规则 {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=ADate03|卡面名称=网球场恶魔|卡面图标=File:ADate03-卡面图标.webp|概率=2.08}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=VBalakrishnan03|卡面名称=凛然的杜尔迦|卡面图标=File:VBalakrishnan03-卡面图标.webp|概率=2.08}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CSkopovskaya03|卡面名称=逆境盛放之花|卡面…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
__NOINDEX__ | __NOINDEX__ | ||
点击查看源码查看设定规则 | 点击查看源码查看设定规则 | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=ADate03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=ADate03|卡面名称=网球场的恶魔|卡面图标=File:ADate03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=VBalakrishnan03|卡面名称=凛然的杜尔迦|卡面图标=File:VBalakrishnan03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=VBalakrishnan03|卡面名称=凛然的杜尔迦|卡面图标=File:VBalakrishnan03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CSkopovskaya03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CSkopovskaya03|卡面名称=逆境绽放之花|卡面图标=File:CSkopovskaya03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AMizuhara03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AMizuhara03|卡面名称=禁锢的虎鲸|卡面图标=File:AMizuhara03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=FMikoto03|卡面名称=末日要干嘛?|卡面图标=File:FMikoto03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=FMikoto03|卡面名称=末日要干嘛?|卡面图标=File:FMikoto03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YoOhshima03|卡面名称=慵懒破灭|卡面图标=File:YoOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YoOhshima03|卡面名称=慵懒破灭|卡面图标=File:YoOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MuOhshima03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MuOhshima03|卡面名称=危机棒极了|卡面图标=File:MuOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=LShanhua03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=LShanhua03|卡面名称=吾若不勇,与无将同|卡面图标=File:LShanhua03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MdAngelis03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MdAngelis03|卡面名称=血红浮雕|卡面图标=File:MdAngelis03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=INatsume03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=INatsume03|卡面名称=刀光凛冽|卡面图标=File:INatsume03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKurosawa03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKurosawa03|卡面名称=特别之日鬼舞狂刀|卡面图标=File:MKurosawa03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=NiOhshima03|卡面名称=Brand New Mind|卡面图标=File:NiOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=NiOhshima03|卡面名称=Brand New Mind|卡面图标=File:NiOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MiOhshima03|卡面名称=Realize Your Mind|卡面图标=File:MiOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MiOhshima03|卡面名称=Realize Your Mind|卡面图标=File:MiOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IIshii03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IIshii03|卡面名称=击碎无彩色|卡面图标=File:IIshii03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RMurohushi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RMurohushi03|卡面名称=早点回家吧|卡面图标=File:RMurohushi03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MKiryu03|卡面名称=星林的留客雨|卡面图标=File:MKiryu03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHanamura03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHanamura03|卡面名称=与你齐奏|卡面图标=File:SHanamura03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CMatsuoka03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CMatsuoka03|卡面名称=急速消失的烽火|卡面图标=File:CMatsuoka03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CReaper03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CReaper03|卡面名称=摩天楼上的暗夜英雄|卡面图标=File:CReaper03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IRedmayne03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IRedmayne03|卡面名称=蓝色石榴石|卡面图标=File:IRedmayne03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi03|卡面名称=心绪·inspire|卡面图标=File:EAoi03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IrOhshima03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IrOhshima03|卡面名称=制胜之锁|卡面图标=File:IrOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AKanzaki03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=AKanzaki03|卡面名称=忍法大乱炖|卡面图标=File:AKanzaki03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IcOhshima03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IcOhshima03|卡面名称=无尽慈爱的守护者|卡面图标=File:IcOhshima03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KHiiragi03|卡面名称=苍蓝夜曲|卡面图标=File:KHiiragi03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KHiiragi03|卡面名称=苍蓝夜曲|卡面图标=File:KHiiragi03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MYanagi03|卡面名称=Wild Rose|卡面图标=File:MYanagi03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MYanagi03|卡面名称=Wild Rose|卡面图标=File:MYanagi03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KMaruyama03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KMaruyama03|卡面名称=不断进化的敏感性|卡面图标=File:KMaruyama03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=HOgasawara03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=HOgasawara03|卡面名称=朦胧月夜的调色盘|卡面图标=File:HOgasawara03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SKura03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SKura03|卡面名称=此时期盼丰登之神|卡面图标=File:SKura03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa03|卡面名称=Awakening Iris|卡面图标=File:YShirakawa03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa03|卡面名称=Awakening Iris|卡面图标=File:YShirakawa03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MNikaido03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MNikaido03|卡面名称=无上的终局|卡面图标=File:MNikaido03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IMinase03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IMinase03|卡面名称=嬉笑间坠入爱河|卡面图标=File:IMinase03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SMinase03|卡面名称=残光|卡面图标=File:SMinase03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SMinase03|卡面名称=残光|卡面图标=File:SMinase03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTsukishiro03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTsukishiro03|卡面名称=黑夜散去、一闪心静|卡面图标=File:MTsukishiro03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=BIYamawaki03|卡面名称=Ebon Knight|卡面图标=File:BIYamawaki03-卡面图标.webp|概率=2.08}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=BIYamawaki03|卡面名称=Ebon Knight|卡面图标=File:BIYamawaki03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MSatsuki03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MSatsuki03|卡面名称=甜美的枪口|卡面图标=File:MSatsuki03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori04|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori04|卡面名称=黎明的感性之魂|卡面图标=File:RKayamori04-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi03|卡面名称=终焉炮火|卡面图标=File:YIzumi03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MAikawa03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MAikawa03|卡面名称=窒息强击|卡面图标=File:MAikawa03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo03|卡面名称=谨记死亡的美少女|卡面图标=File:TTojo03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura03|卡面名称=红莲月华之杀戮镰刀|卡面图标=File:KAsakura03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi03|卡面名称=气势一闪天使水手|卡面图标=File:TKunimi03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi03|卡面名称=生者的稳态|卡面图标=File:SHiguchi03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=Byakko03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=Byakko03|卡面名称=狂怒之兽|卡面图标=File:Byakko03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba03|卡面名称=飘荡于星海的占卜师|卡面图标=File:SSakuraba03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTenne03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTenne03|卡面名称=实验性的你|卡面图标=File:MTenne03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YBungo03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YBungo03|卡面名称=夜空的明星|卡面图标=File:YBungo03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CSugahara03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CSugahara03|卡面名称=末日洛丽塔白书|卡面图标=File:CSugahara03-卡面图标.webp|概率=2.08|卡池ID=lottery_1981}} |
2024年7月16日 (二) 17:21的最新版本
点击查看源码查看设定规则