卡池521/オーブボス記念!ステップアップガチャ/设定卡池和卡面:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(创建页面,内容为“__NOINDEX__ 点击查看源码查看设定规则 {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称=梦幻的Sleeping Ocelot|卡面图标=File:YIzumi02-卡面图标.webp|概率=3.88}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称=神祠拜望,如梦似幻|卡面图标=File:MKiryu02-卡面图标.webp|概率=3.88}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称=彼岸的刽子手|卡…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
__NOINDEX__ | __NOINDEX__ | ||
点击查看源码查看设定规则 | 点击查看源码查看设定规则 | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称=梦幻的睡梦豹猫|卡面图标=File:YIzumi02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称=参拜神祠虚幻缥缈|卡面图标=File:MKiryu02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称=彼岸的处刑者|卡面图标=File:INatsume02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称=忘我疾驰|卡面图标=File:MuOhshima02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=3.88}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称=霜雾乡愁|卡面图标=File:CSkopovskaya02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称=静寂闲雅的休息处|卡面图标=File:HOgasawara02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称=哀叹的睡美人|卡面图标=File:TTojo02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称=战场的琴品|卡面图标=File:RKayamori02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=3.88}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称=雀跃的弧光|卡面图标=File:TKunimi02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称=刹那·memory|卡面图标=File:EAoi02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称=积乱云|卡面图标=File:SMinase02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称=魔王回归|卡面图标=File:BIYamawaki02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称=掌心的完美|卡面图标=File:YBungo02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=3.88}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称=出身清流|卡面图标=File:SKura02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称=多样的灵感|卡面图标=File:IIshii02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称=痛痛全都飞走吧♪|卡面图标=File:RMurohushi02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称=猫步战线|卡面图标=File:NiOhshima02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称=韦驮天配送员|卡面图标=File:MiOhshima02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称=灭私奉公的信任|卡面图标=File:MYanagi02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称=树隙阳光下的奏鸣曲|卡面图标=File:SHanamura02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称=成武在天|卡面图标=File:LShanhua02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称=贝克街的踪迹|卡面图标=File:IRedmayne02-卡面图标.webp|概率=3.88|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MYanagi03|卡面名称=Wild Rose|卡面图标=File:MYanagi03-卡面图标.webp|概率=0.12}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MYanagi03|卡面名称=Wild Rose|卡面图标=File:MYanagi03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KMaruyama03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KMaruyama03|卡面名称=不断进化的敏感性|卡面图标=File:KMaruyama03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=HOgasawara03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=HOgasawara03|卡面名称=朦胧月夜的调色盘|卡面图标=File:HOgasawara03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori05|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori05|卡面名称=红衣主教的残响|卡面图标=File:RKayamori05-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SKura03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SKura03|卡面名称=此时期盼丰登之神|卡面图标=File:SKura03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa03|卡面名称=Awakening Iris|卡面图标=File:YShirakawa03-卡面图标.webp|概率=0.12}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa03|卡面名称=Awakening Iris|卡面图标=File:YShirakawa03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MNikaido03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MNikaido03|卡面名称=无上的终局|卡面图标=File:MNikaido03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi05|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi05|卡面名称=魔法之国的元素精灵|卡面图标=File:TKunimi05-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IMinase03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=IMinase03|卡面名称=嬉笑间坠入爱河|卡面图标=File:IMinase03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SMinase03|卡面名称=残光|卡面图标=File:SMinase03-卡面图标.webp|概率=0.12}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SMinase03|卡面名称=残光|卡面图标=File:SMinase03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MAikawa05|卡面名称=一夜之梦|卡面图标=File:MAikawa05-卡面图标.webp|概率=0.12}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MAikawa05|卡面名称=一夜之梦|卡面图标=File:MAikawa05-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTsukishiro03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTsukishiro03|卡面名称=黑夜散去、一闪心静|卡面图标=File:MTsukishiro03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=BIYamawaki03|卡面名称=Ebon Knight|卡面图标=File:BIYamawaki03-卡面图标.webp|概率=0.12}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=BIYamawaki03|卡面名称=Ebon Knight|卡面图标=File:BIYamawaki03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MSatsuki03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MSatsuki03|卡面名称=甜美的枪口|卡面图标=File:MSatsuki03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori04|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori04|卡面名称=黎明的感性之魂|卡面图标=File:RKayamori04-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YIzumi03|卡面名称=终焉炮火|卡面图标=File:YIzumi03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MAikawa03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MAikawa03|卡面名称=窒息强击|卡面图标=File:MAikawa03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo03|卡面名称=谨记死亡的美少女|卡面图标=File:TTojo03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=KAsakura03|卡面名称=红莲月华之杀戮镰刀|卡面图标=File:KAsakura03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TKunimi03|卡面名称=气势一闪天使水手|卡面图标=File:TKunimi03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi03|卡面名称=生者的稳态|卡面图标=File:SHiguchi03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=Byakko03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=Byakko03|卡面名称=狂怒之兽|卡面图标=File:Byakko03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba03|卡面名称=飘荡于星海的占卜师|卡面图标=File:SSakuraba03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTenne03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=MTenne03|卡面名称=实验性的你|卡面图标=File:MTenne03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YBungo03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YBungo03|卡面名称=夜空的明星|卡面图标=File:YBungo03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CSugahara03|卡面名称= | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=CSugahara03|卡面名称=末日洛丽塔白书|卡面图标=File:CSugahara03-卡面图标.webp|概率=0.12|卡池ID=lottery_521}} |
2024年7月16日 (二) 17:19的最新版本
点击查看源码查看设定规则