模板:卡池图鉴/行:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的30个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
|- class="item soc-filter-item" | |- class="item soc-filter-item" data-paramsm="{{{说明|}}}" data-paramfl="{{{分类|}}}" data-paramsllx="{{{数量类型|}}}" data-paramsfyxdkc="{{#ifeq:{{{是否有限定卡池|}}}|1|是|否}}" | ||
| <div class="flex-column-center">[[File:{{#replace:{{{ID}}}|_|-}}-图片.webp|350px|link={{{标题}}}]][[{{{标题}}}|{{{名称日文}}}]]</div> | | <div class="flex-column-center">[[File:{{#replace:{{{ID}}}|_|-}}-图片.webp|350px|link={{{标题}}}]][[{{{标题}}}|{{{名称日文}}}]]</div> | ||
| {{{名称日文}}}<br>{{{简介}}} | | class="text-start d-none d-sm-table-cell" |{{{名称日文}}}<br>{{{简介}}} | ||
| {{#time: Y-m-d|{{{开启时间|}}}}}-<br/>{{#time: Y-m-d|{{{结束时间|}}}}} | |||
| {{#cargo_query:tables=卡池,卡池和普通卡面 | |||
|join on=卡池.特色卡面 HOLDS 卡池和普通卡面.卡面ID | |||
|fields=卡池和普通卡面.卡面名称,卡池和普通卡面.卡面图标,卡池和普通卡面.稀有度,卡池和普通卡面.概率,卡池和普通卡面.卡面ID | |||
|order by=卡池._pageID DESC | |||
|where=卡池.ID="{{{ID}}}" AND 卡池和普通卡面.卡池ID = "{{{ID}}}" | |||
|template=卡池卡面图标 | |||
|named args=yes | |||
|limit=2000 | |||
|default= | |||
|format=template}} | |||
|- | |- |
2024年7月12日 (五) 11:36的最新版本
|- class="item soc-filter-item" data-paramsm="" data-paramfl="" data-paramsllx="" data-paramsfyxdkc="否"
|
[[File:{{{ID}}}-图片.webp|350px|link={{{标题}}}]][[{{{标题}}}|{{{名称日文}}}]]
| class="text-start d-none d-sm-table-cell" |{{{名称日文}}}
{{{简介}}}
| 2024-11-10-
2024-11-10
|
|-