卡池1481/人気投票ピックアップステップアップガチャ/设定卡池和卡面:修订间差异
更新日期: 2024-07-16 最新编辑:Sageone
(创建页面,内容为“__NOINDEX__ 点击查看源码查看设定规则 {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CReaper02|卡面名称=心之风景|卡面图标=File:CReaper02-卡面图标.webp|概率=2.85}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MTenne02|卡面名称=望红危渡梦浮桥|卡面图标=File:MTenne02-卡面图标.webp|概率=2.85}} {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IrOhshima02|卡面名称=平稳的风情|卡面图标=File:IrOhs…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
__NOINDEX__ | __NOINDEX__ | ||
点击查看源码查看设定规则 | 点击查看源码查看设定规则 | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CReaper02|卡面名称=心之风景|卡面图标=File:CReaper02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CReaper02|卡面名称=心之风景|卡面图标=File:CReaper02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MTenne02|卡面名称=望红危渡梦浮桥|卡面图标=File:MTenne02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MTenne02|卡面名称=望红危渡梦浮桥|卡面图标=File:MTenne02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IrOhshima02|卡面名称=平稳的风情|卡面图标=File:IrOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IrOhshima02|卡面名称=平稳的风情|卡面图标=File:IrOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=AMizuhara02|卡面名称=来自深渊的邀请|卡面图标=File:AMizuhara02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=AMizuhara02|卡面名称=来自深渊的邀请|卡面图标=File:AMizuhara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHiguchi02|卡面名称=某位少女的故事|卡面图标=File:SHiguchi02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHiguchi02|卡面名称=某位少女的故事|卡面图标=File:SHiguchi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi04|卡面名称=天真无邪的愿望|卡面图标=File:TKunimi04-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi04|卡面名称=天真无邪的愿望|卡面图标=File:TKunimi04-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MNikaido02|卡面名称=今昔之感,思绪万千|卡面图标=File:MNikaido02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MNikaido02|卡面名称=今昔之感,思绪万千|卡面图标=File:MNikaido02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSugahara02|卡面名称=一扫反覆无常的阴霾|卡面图标=File:CSugahara02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSugahara02|卡面名称=一扫反覆无常的阴霾|卡面图标=File:CSugahara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SSakuraba02|卡面名称=雨过天晴,心旷神怡|卡面图标=File:SSakuraba02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SSakuraba02|卡面名称=雨过天晴,心旷神怡|卡面图标=File:SSakuraba02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称=梦幻的Sleeping Ocelot|卡面图标=File:YIzumi02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YIzumi02|卡面名称=梦幻的Sleeping Ocelot|卡面图标=File:YIzumi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称=神祠拜望,如梦似幻|卡面图标=File:MKiryu02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MKiryu02|卡面名称=神祠拜望,如梦似幻|卡面图标=File:MKiryu02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称=彼岸的刽子手|卡面图标=File:INatsume02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=INatsume02|卡面名称=彼岸的刽子手|卡面图标=File:INatsume02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称=狂喜奔驰|卡面图标=File:MuOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MuOhshima02|卡面名称=狂喜奔驰|卡面图标=File:MuOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=KAsakura02|卡面名称=最前线的堡垒|卡面图标=File:KAsakura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称=雪花的乡愁|卡面图标=File:CSkopovskaya02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=CSkopovskaya02|卡面名称=雪花的乡愁|卡面图标=File:CSkopovskaya02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称=静寂闲雅的休息时间|卡面图标=File:HOgasawara02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=HOgasawara02|卡面名称=静寂闲雅的休息时间|卡面图标=File:HOgasawara02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称=嗟嘆的沉睡者|卡面图标=File:TTojo02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TTojo02|卡面名称=嗟嘆的沉睡者|卡面图标=File:TTojo02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称=战场的品位|卡面图标=File:RKayamori02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RKayamori02|卡面名称=战场的品位|卡面图标=File:RKayamori02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MAikawa02|卡面名称=Impact Stream|卡面图标=File:MAikawa02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称=心动不已的弧光|卡面图标=File:TKunimi02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=TKunimi02|卡面名称=心动不已的弧光|卡面图标=File:TKunimi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称=剎那回忆|卡面图标=File:EAoi02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=EAoi02|卡面名称=剎那回忆|卡面图标=File:EAoi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称=积雨云|卡面图标=File:SMinase02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SMinase02|卡面名称=积雨云|卡面图标=File:SMinase02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称=魔王归来|卡面图标=File:BIYamawaki02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=BIYamawaki02|卡面名称=魔王归来|卡面图标=File:BIYamawaki02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称=掌心上的美好|卡面图标=File:YBungo02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YBungo02|卡面名称=掌心上的美好|卡面图标=File:YBungo02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=YShirakawa02|卡面名称=Sign|卡面图标=File:YShirakawa02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称=身处清流|卡面图标=File:SKura02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SKura02|卡面名称=身处清流|卡面图标=File:SKura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称=色彩缤纷的灵感|卡面图标=File:IIshii02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IIshii02|卡面名称=色彩缤纷的灵感|卡面图标=File:IIshii02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称=痛痛飞走~♪|卡面图标=File:RMurohushi02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=RMurohushi02|卡面名称=痛痛飞走~♪|卡面图标=File:RMurohushi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称=战线伸展台|卡面图标=File:NiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=NiOhshima02|卡面名称=战线伸展台|卡面图标=File:NiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称=飞毛腿送货员|卡面图标=File:MiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MiOhshima02|卡面名称=飞毛腿送货员|卡面图标=File:MiOhshima02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称=灭私奉公的诚信|卡面图标=File:MYanagi02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=MYanagi02|卡面名称=灭私奉公的诚信|卡面图标=File:MYanagi02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称=林间隙光的奏鸣曲|卡面图标=File:SHanamura02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=SHanamura02|卡面名称=林间隙光的奏鸣曲|卡面图标=File:SHanamura02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称=武成在天|卡面图标=File:LShanhua02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=LShanhua02|卡面名称=武成在天|卡面图标=File:LShanhua02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称=贝克街的轨迹|卡面图标=File:IRedmayne02-卡面图标.webp|概率=2.85}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=2|卡面ID=IRedmayne02|卡面名称=贝克街的轨迹|卡面图标=File:IRedmayne02-卡面图标.webp|概率=2.85|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=LShanhua03|卡面名称=吾不勇,与无将同|卡面图标=File:LShanhua03-卡面图标.webp|概率=0.43}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=LShanhua03|卡面名称=吾不勇,与无将同|卡面图标=File:LShanhua03-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba04|卡面名称=对决!!空气舞台|卡面图标=File:SSakuraba04-卡面图标.webp|概率=0.43}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SSakuraba04|卡面名称=对决!!空气舞台|卡面图标=File:SSakuraba04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi04|卡面名称=宇宙探究,星光璀璨|卡面图标=File:SHiguchi04-卡面图标.webp|概率=0.43}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=SHiguchi04|卡面名称=宇宙探究,星光璀璨|卡面图标=File:SHiguchi04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa04|卡面名称=Infernal Sanctuary|卡面图标=File:YShirakawa04-卡面图标.webp|概率=0.43}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=YShirakawa04|卡面名称=Infernal Sanctuary|卡面图标=File:YShirakawa04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo04|卡面名称=盛夏的Prayer|卡面图标=File:TTojo04-卡面图标.webp|概率=0.43}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=TTojo04|卡面名称=盛夏的Prayer|卡面图标=File:TTojo04-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi03|卡面名称=鼓舞人心|卡面图标=File:EAoi03-卡面图标.webp|概率=0.43}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=EAoi03|卡面名称=鼓舞人心|卡面图标=File:EAoi03-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_1481}} | ||
{{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori05|卡面名称=骑士的真红残响|卡面图标=File:RKayamori05-卡面图标.webp|概率=0.43}} | {{设定卡池和普通卡面|稀有度=3|卡面ID=RKayamori05|卡面名称=骑士的真红残响|卡面图标=File:RKayamori05-卡面图标.webp|概率=0.43|卡池ID=lottery_1481}} |
2024年7月11日 (四) 15:19的版本
点击查看源码查看设定规则